Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Reservas hidrológicas
Apéndice 8.1 Reservas Naturales Fluviales declaradas por Acuerdo de Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2015.
| Reserva natural fluvial | Masa de agua superficial asociada | COMUNIDAD AUTÓNOMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EU ZP | Código EM ZP | Nombre | Longitud (km) | Código | Nombre | |
| ES010RNFL1109100001 | 1109100001 | Río Burbia I. | 28,98 | ES426MAR000890 | Río Burbia I. | Castilla y León. |
| ES010RNFL1109100002 | 1109100002 | Río Bibey I. | 15,98 | ES437MAR001230 | Río Bibey I. | Castilla y León. |
| ES010RNFL1109100003 | 1109100003 | Rego da Ribeira Grande. | 8,96 | ES438MAR001290 | Arroyo de la Ribeira Grande. | Galicia. |
| ES010RNFL1109100004 | 1109100004 | Río Laboreiro. | 8,33 | ES513MAR002490 | Río Laboreiro. | Galicia. |
| ES010RNFL1109100005 | 1109100005 | Río Navea I. | 15,18 | ES452MAR001500 | Río Navea I. | Galicia. |
| ES010RNFL1109100006 | 1109100006 | Río Lor I. | 19,62 | ES455MAR001560 | Río Lor I. | Galicia. |
| ES010RNFL1109100007 | 1109100007 | Río Trancoso. | 9,64 | ES491MAR002140 | Río Trancoso. | Galicia. |
Apéndice 8.2 Reservas Naturales Fluviales declaradas por Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de noviembre de 2022.
| Reserva natural fluvial | Masa de agua superficial asociada | Comunidad autónoma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EU ZP | Código EM ZP | Nombre | Longitud (km) | Código | Nombre | |
| ES010RNFL1109100154 | 1109100154 | Río Ancares. | 35,17 | ES424MAR000830 | Río Ancares I. | Castilla y León. |
| ES423MAR000861 | Río Ancares II. | |||||
| ES423MAR000834 | Río Ancares III. | |||||
| ES010RNFL1109100153 | 1109100153 | Río San Xil. | 5,46 | ES435MAR001100 | Arroyo de San Xil. | Galicia. |
| ES010RNFL1109100152 | 1109100152 | Río Xares. | 33,62 | ES443MAR001380 | Río Xares I. | Galicia. |
| ES446MAR001400 | Río Xares II. | |||||
Apéndice 8.3 Reserva Natural Lacustre declarada por Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de noviembre de 2022.
| Reserva natural lacustre | Masa de agua superficial asociada | Comunidad autónoma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EU ZP |
Código EM ZP |
Nombre ZP |
Área ZP (km2) |
Código | Nombre | |
| ES010RNL1109200001 | 1109200001 |
Complejo lagunar Los Lagos de la Baña. |
0,08 | ES433MAR001070 | Río Cabrera I. | Castilla y León. |
Apéndice 8.4 Reservas Naturales Subterráneas declaradas por Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de noviembre de 2022.
| Reserva natural subterránea | Masa de agua subterránea asociada | Comunidad autónoma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EU ZP |
Código EM ZP |
Nombre ZP |
Área ZP (km2) |
Código | Nombre | |
| ES010RNS1109300002 | 1109300002 | Fuente de la Lechera. | 2,77 | ES010MSBT011-023 | Alto Sil. | Castilla y León |
| ES010RNS1109300001 | 1109300001 | Pedregal de Irimia. | 1,40 | ES010MSBT011-025 | Selmo-Vegadeo. | Galicia |


