Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Reserva de recursos
Apéndice 8.1 Reservas para sistema de explotación Támega-Manzanas.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| Municipio de Verín. | 3000015 | 0,159 | Uso futuro. |
| Videferre. | 3000168 | 0,014 | Uso actual y futuro. |
| Laza. | 3000170 | 0,000 | |
| S. Lourenzo, O Pereiro, Riós y A Gudiña. | 3000178 | 0,000 | |
| Medeiros. | 3000180 | 0,128 | Uso actual. |
| Vilardevós. | 3000182 | 0,002 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Vilardevós-Laza. | 3000186 | 0,672 | Uso actual. |
| Bombeo Sanabria (Támega-Manzanas). | 3000233 | 0,223 | Uso futuro. |
| Bombeo Verín. | 3000248 | 0,091 | Uso actual. |
| Bombeo Vilardevós-Laza (As Estivadas). | 3000264 | 0,030 | Uso actual y futuro. |
| Regadío | |||
| RP Subcuencas entre Támega y Tuela. | 2000046 | 0,000 | |
| Bombeo Vilardevós-Laza. | 2000283 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Ríos Támega y Búbal. | 2000307 | 0,000 | |
| Bombeo Sanabria (Támega-Manzanas). | 2000531 | 0,780 | Uso futuro. |
| Bombeo Aliste (Támega-Manzanas). | 2000547 | 1,230 | Uso futuro. |
| RP Ríos Calabor y del Fontano. | 2000616 | 0,000 | |
| RP Río Manzanas. | 2000618 | 0,008 | Uso actual. |
| RP Ríos Tuela y de la Gamoneda. | 2000619 | 0,023 | Uso actual. |
| Bombeo Verín. | 2000686 | 3,450 | Uso futuro. |
Apéndice 8.2 Reservas para sistema de explotación Tera.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| Puebla de Sanabria. | 3000014 | 0,473 | Uso futuro. |
| Tera. | 3000016 | 0,014 | Uso futuro. |
| Bombeo Valle del Tera (Tera). | 3000023 | 0,030 | |
| ETAP Benavente y Los Valles. | 3000155 | 0,030 | |
| Bombeo Sanabria-Tera. | 3000187 | 0,055 | Uso futuro. |
| Bombeo La Maragatería - Tera. | 3000219 | 0,030 | |
| Regadío | |||
| ZR MD Río Tera. | 2000025 | 40,180 | Uso actual. |
| RP MI Río Tera. | 2000026 | 0,000 | |
| RP Cabecera Río Tera. | 2000032 | 0,000 | |
| ZR MI Río Tera. | 2000049 | 0,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Valle del Tera (Tera). | 2000061 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Sanabria (Tera). | 2000284 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Arroyo del Regato. | 2000299 | 0,000 | |
| RP Ayoó de Vidriales. | 2000336 | 0,211 | Uso actual. |
| Bombeo La Maragatería (Tera). | 2000521 | 1,370 | Uso futuro. |
| RP Río Castrón. | 2000609 | 0,000 | |
Apéndice 8.3 Reservas para sistema de explotación Órbigo.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| León. | 3000001 | 0,000 | |
| Astorga. | 3000007 | 0,000 | |
| La Bañeza. | 3000008 | 0,000 | |
| Carrizo de la Ribera. | 3000010 | 0,000 | |
| Castrocontrigo. | 3000011 | 0,000 | |
| La Magdalena. | 3000012 | 0,000 | |
| Mancomunidad del Órbigo. | 3000013 | 0,000 | |
| M. de la Maragatería. | 3000018 | 0,007 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo La Maragatería-Órbigo. | 3000188 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo Aluvial del Órbigo. | 3000205 | 0,192 | Uso actual. |
| Bombeo La Pola de Gordón. | 3000220 | 0,030 | |
| Bombeo Raña de La Bañeza. | 3000229 | 0,030 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Raña del Órbigo. | 3000230 | 0,030 | |
| Bombeo T. y C. Tuerto-Esla (Órbigo). | 3000241 | 0,030 | |
| Regadío | |||
| RP Río Luna entre Barrios y Selga. | 2000013 | 0,000 | |
| ZR Velilla. | 2000014 | 4,983 | Uso actual. |
| ZR Páramo y Páramo Medio. | 2000015 | 106,91 | Uso actual. |
| RP Ríos Omaña y Valdesamario. | 2000016 | 0,000 | |
| ZR Carrizo. | 2000017 | 4,567 | Uso actual. |
| ZR Castañón. | 2000018 | 0,000 | |
| ZR San Justo y San Román. | 2000020 | 0,000 | |
| RP Órbigo-Jamuz. | 2000021 | 0,000 | |
| RP Río Eria. | 2000022 | 0,000 | |
| ZR Manganeses. | 2000023 | 8,586 | Uso actual. |
| RP Rio Torre. | 2000024 | 0,000 | |
| RP Ríos Tuerto Bajo y Turienzo. | 2000027 | 0,000 | |
| RP Cabecera Río Luna. | 2000031 | 0,000 | |
| RP Río Tuerto Alto. | 2000036 | 0,000 | |
| RP Río Duerna. | 2000037 | 0,000 | |
| Trasvase Duerna. | 2000687 | 2,290 | Uso actual. |
| RP Presa Cerrajera. | 2000038 | 0,000 | |
| RP Río Luna. | 2000039 | 0,000 | |
| RP Valtabuyo y Jamuz. | 2000044 | 0,000 | |
| RP Villagatón. | 2000045 | 0,000 | |
| RP Órbigo Medio. | 2000052 | 0,000 | |
| RP Arroyo Barbadiel. | 2000224 | 0,000 | |
| Bombeo La Maragatería (Órbigo). | 2000285 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Aguas Arriba de Villameca. | 2000314 | 0,000 | |
| RP Arroyo de Muelas. | 2000315 | 0,000 | |
| RP Antoñán del Valle. | 2000316 | 0,000 | |
| RP Arroyo de los Reguerales. | 2000317 | 0,000 | |
| RP Aledaños del Canal de Carrizo. | 2000332 | 0,000 | |
Apéndice 8.4 Reservas para sistema de explotación Esla.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| León. | 3000001 | 0,000 | |
| M. Alto Bernesga. | 3000002 | 0,000 | |
| Sabero. | 3000003 | 0,000 | |
| Muelas del Pan. | 3000005 | 0,000 | |
| M. Zona Norte de Valladolid. | 3000006 | 0,000 | |
| M. Municipios del Curueño. | 3000017 | 0,000 | |
| Mancomunidad Tierras de Aliste. | 3000019 | 0,009 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Guardo. | 3000020 | 0,047 | Uso futuro. |
| Bombeo Tierra de Campos (Esla). | 3000022 | 0,030 | |
| Mansilla de las Mulas. | 3000122 | 0,030 | |
| Bombeo Aliste (Esla). | 3000189 | 0,129 | Uso futuro. |
| Bombeo Aluvial del Esla. | 3000204 | 0,110 | Uso futuro. |
| Bombeo T. y C. del Esla-Cea. | 3000239 | 0,030 | |
| Bombeo T. y C. Tuerto-Esla (Esla). | 3000240 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo Valle del Tera (Esla). | 3000246 | 0,041 | Uso actual. |
| Bombeo Villafáfila. | 3000249 | 0,030 | Uso actual y futuro. |
| Regadío | |||
| RP Vegas Altas Río Esla. | 2000001 | 0,000 | |
| ZR Canal Alto de Payuelos. | 2000002 | 56,021 | Uso actual. |
| ZR MI Río Porma 1.ª fase. | 2000003 | 70,556 | Uso actual. |
| RP Río Porma hasta Curueño. | 2000004 | 0,000 | |
| RP Río Curueño. | 2000005 | 0,000 | |
| ZR Arriola. | 2000006 | 0,000 | Uso actual. |
| RP Río Torío. | 2000007 | 0,000 | |
| RP Río Bernesga. | 2000008 | 0,000 | |
| RP MD Río Esla. | 2000009 | 0,000 | |
| ZR Canal del Esla. | 2000010 | 63,720 | Uso actual. |
| RP Río Cea Bajo. | 2000011 | 0,000 | |
| RP MI del Río Esla. | 2000012 | 0,000 | |
| ZR Páramo Bajo. | 2000019 | 105,173 | Uso actual. |
| RP Cabecera Río Valderaduey. | 2000028 | 0,000 | |
| RP Cabecera Río Esla. | 2000029 | 0,000 | |
| RP Cabecera Río Porma. | 2000030 | 0,611 | Uso actual. |
| RP Río Cea Medio. | 2000033 | 0,000 | |
| ZR MI Porma 2.ª fase. | 2000034 | 36,423 | Uso actual y futuro. |
| RP Ríos Bernesga y Torío. | 2000035 | 0,769 | Uso actual. |
| RP Río Cea Alto. | 2000040 | 0,000 | |
| ZR Sector IV Cea Carrión. | 2000041 | 0,000 | |
| ZR Tábara. | 2000042 | 0,000 | |
| ZR Tierra de Campos. | 2000043 | 0,000 | |
| RP Río Valderaduey. | 2000047 | 0,000 | |
| RP Valle de Aliste. | 2000048 | 0,000 | |
| RP Resto Cea. | 2000050 | 0,000 | |
| RP Torío-Bernesga. | 2000051 | 0,000 | |
| RP Río Cea Medio (Futuro). | 2000053 | 0,000 | |
| RP Cabecera Río Cea. | 2000054 | 0,000 | |
| ZR Vallehondo. | 2000055 | 0,000 | |
| ZR Canal Alto Payuelos (Centro y Cea). | 2000057 | 93,064 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo La Tercia-Mampodre-Riaño. | 2000058 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Terciario Det. Tuerto-Esla (Esla). | 2000059 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Río Aliste. | 2000221 | 0,000 | |
| RP Arroyo de la Burga. | 2000222 | 0,000 | |
| RP Río Colle. | 2000227 | 0,000 | |
| RP Ríos Riacho de la Nava y Valdellorna. | 2000228 | 0,000 | |
| RP Río Moro. | 2000231 | 0,000 | |
| ZR Canal Bajo de Payuelos. | 2000280 | 78,812 | Uso actual y futuro. |
| ZR Valverde Enrique. | 2000281 | 0,000 | |
| ZR Sector V Cea-Carrión. | 2000282 | 0,000 | |
| Bombeo Aliste (Esla). | 2000286 | 2,000 | Uso futuro. |
| ZR Arenillas de Valderaduey. | 2000306 | 0,000 | |
| RP Arroyo de la Costanilla. | 2000331 | 0,000 | |
| RP Porma desde Curueño. | 2000335 | 0,000 | |
| Bombeo Aluviales del Esla-Cea (Esla). | 2000500 | 3,460 | Uso futuro. |
| Bombeo Terciario Detrítico del Esla-Cea. | 2000517 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Tierra de Campos (Esla). | 2000518 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Valle del Tera (Esla). | 2000537 | 1,910 | Uso futuro. |
| Bombeo Villafáfila (Esla). | 2000545 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Cuencas vertientes al embalse de Ricobayo. | 2000637 | 0,000 | |
| RP Río Casares. | 2000638 | 0,000 | |
| RP Afluentes río Valderaduey. | 2000639 | 0,030 | |
| RP Afluentes menores Porma y Esla. | 2000640 | 0,000 | |
| Bombeo Raña del Órbigo (Esla). | 2000674 | 0,080 | Uso futuro. |
Apéndice 8.5 Reservas para sistema de explotación Carrión.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| M. Aguas del Carrión. | 3000026 | 1,124 | Uso actual. |
| Carrión de los Condes. | 3000027 | 0,306 | Uso actual. |
| M. Alcor, Campos-Alcores, Villas T.C. | 3000028 | 0,000 | |
| Palencia y M. Campos-Este. | 3000029 | 0,096 | Uso futuro. |
| Dueñas y M. Arroyo del Pontón. | 3000033 | 0,000 | |
| Área metropolitana de Valladolid. | 3000035 | 0,000 | |
| M. Campos y Nava. | 3000041 | 0,211 | Uso actual. |
| M. Bajo Pisuerga. | 3000173 | 0,526 | Uso futuro. |
| Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Carrión). | 3000207 | 0,545 | Uso actual. |
| Bombeo Carrión. | 3000213 | 0,046 | Uso futuro. |
| Bombeo Cervera de Pisuerga (Carrión). | 3000216 | 0,000 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Tierra de Campos (Carrión). | 3000242 | 0,163 | Uso actual. |
| Bombeo Tordesillas (Carrión). | 3000243 | 0,030 | |
| Bombeo Valdavia (Carrión). | 3000244 | 0,030 | |
| Regadío | |||
| Bombeo Tierra de Campos (Carrión). | 2000060 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Río Carrión entre Guardo y Celadilla. | 2000063 | 0,905 | Uso actual. |
| ZR Carrión-Saldaña. | 2000064 | 54,789 | Uso actual. |
| ZR Bajo Carrión. | 2000065 | 0,000 | |
| ZR La Nava Norte y Sur. | 2000082 | 22,895 | Uso actual. |
| ZR Castilla Campos. | 2000083 | 50,710 | Uso actual. |
| ZR Macías Picavea. | 2000084 | 0,000 | |
| ZR Palencia. | 2000085 | 10,184 | Uso actual. |
| ZR Castilla Sur. | 2000086 | 7,228 | Uso actual. |
| RP Río Sequillo. | 2000097 | 0,000 | |
| ZR La Retención. | 2000099 | 17,850 | Uso actual. |
| ZR Camporredondo. | 2000104 | 0,000 | |
| RP Carrión entre Celadilla y Calahorra. | 2000105 | 0,932 | Uso actual. |
| Bombeo Tordesillas-Toro (Carrión). | 2000116 | 0,000 | Uso actual. |
| Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Carrión). | 2000502 | 0,100 | Uso futuro. |
| Bombeo Fuentes Carrionas-La Pernía (Carrión). | 2000509 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Valdavia (Carrión). | 2000515 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Carrión. | 2000520 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Páramo de Astudillo (Carrión). | 2000538 | 0,500 | Uso futuro. |
| RP Cabecera río Carrión. | 2000653 | 0,000 | |
| RP Río Valdeginate. | 2000654 | 0,000 | |
| RP Río Ucieza. | 2000655 | 0,361 | Uso actual. |
| RP Río de la Cueza. | 2000656 | 0,000 | |
| Bombeo TDBP (Carrión). | 2000678 | 0,440 | Uso futuro. |
| Bombeo Páramo de Torozos (Carrión). | 2000679 | 0,700 | Uso futuro. |
Apéndice 8.6 Reservas para sistema de explotación Pisuerga.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| M. Campos Zona Norte Canal de Castilla. | 3000030 | 0,000 | |
| M. Valle del Pisuerga. | 3000031 | 0,000 | |
| Herrera de Pisuerga. | 3000032 | 0,000 | |
| M. Zona Cerrato Sur. | 3000034 | 0,050 | Uso actual. |
| Valdeolea-Brañosera. | 3000036 | 0,000 | |
| Bombeo Villadiego. | 3000042 | 0,030 | |
| Bombeo T. D. bajo los páramos (Pisuerga). | 3000045 | 0,071 | Uso futuro. |
| Bombeo Cervera de Pisuerga (Pisuerga). | 3000049 | 0,030 | |
| Bombeo Quintanilla-Peñahorada (Pisuerga). | 3000050 | 0,030 | |
| Canal del Pisuerga. | 3000123 | 0,002 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Páramo de Astudillo (Pisuerga). | 3000190 | 0,041 | Uso actual. |
| Bombeo Aluvial del Duero: Aranda-Tordes. | 3000201 | 0,030 | |
| Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Pisuerga). | 3000208 | 0,030 | |
| Bombeo Aranda de Duero (Pisuerga). | 3000210 | 0,030 | |
| Bombeo Castrojeriz (Pisuerga). | 3000215 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo Páramo de Torozos (Pisuerga). | 3000227 | 0,068 | Uso actual. |
| Bombeo Valdavia (Pisuerga). | 3000245 | 0,030 | |
| Canal de Castilla. ETAP Osorno. | 3000261 | 0,000 | |
| Tramo medio del Pisuerga. | 3000262 | 0,252 | Uso futuro. |
| Manc. Baltanás-Villaviudas. | 3000263 | 0,000 | |
| Manc. Aguilar-Camesa de Valdivia. | 3000266 | 0,000 | |
| Regadío | |||
| RP Río Pisuerga en cabecera. | 2000066 | 0,017 | Uso actual. |
| ZR Cervera-Arbejal. | 2000067 | 0,587 | Uso actual. |
| RP Río Camesa. | 2000068 | 0,000 | |
| RP Río Pisuerga entre Aguilar y Burejo. | 2000069 | 0,000 | |
| ZR Castilla Norte. | 2000070 | 33,222 | Uso actual. |
| RP Río Burejo. | 2000071 | 0,000 | |
| ZR Pisuerga. | 2000072 | 0,000 | |
| RP Río Valdavia. | 2000073 | 0,000 | |
| RP Río Pisuerga entre Burejo y Arlanza. | 2000074 | 0,000 | |
| ZR Villalaco. | 2000075 | 20,168 | Uso actual. |
| RP Río Pisuerga entre Arlanza y Carrión. | 2000081 | 0,000 | |
| RP Río Pisuerga Bajo. | 2000087 | 0,000 | |
| ZR Geria-Villamarciel. | 2000088 | 0,000 | |
| RP Río Esgueva. | 2000089 | 0,000 | |
| RP Río Boedo. | 2000100 | 0,000 | |
| RP Río Rubagón. | 2000101 | 0,073 | Uso actual. |
| RP Valles del Cerrato. | 2000102 | 0,000 | |
| Bombeo Valdavia (Pisuerga). | 2000110 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Páramo Astudillo (Pisuerga). | 2000112 | 0,810 | Uso futuro. |
| Bombeo Fuentes Carrionas-La Pernía (Pisuerga). | 2000118 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Quintanilla-Peñahorada (Pisuerga). | 2000119 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Aranda de Duero (Pisuerga). | 2000149 | 2,000 | Uso futuro. |
| ZR Ruesga. | 2000233 | 0,000 | |
| RP Subcuenca MI entre Requejada y Aguilar. | 2000234 | 0,015 | Uso actual. |
| RP Lomilla de Aguilar. | 2000323 | 0,000 | |
| RP Arroyo Maderano. | 2000324 | 0,000 | |
| RP Río Monegro. | 2000326 | 0,000 | |
| RP Río Lucio. | 2000327 | 0,000 | |
| RP Río Villova. | 2000328 | 0,006 | Uso actual. |
| RP Pomar de Valdivia. | 2000333 | 0,920 | Uso actual. |
| RP Río Pisuerga entre Cervera y Aguilar. | 2000334 | 0,298 | Uso actual. |
| RP Río Odra. | 2000337 | 0,000 | |
| Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Pisuerga). | 2000503 | 1,800 | Uso futuro. |
| Bombeo Villadiego. | 2000524 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Castrojeriz (Pisuerga). | 2000525 | 1,940 | Uso futuro. |
| RP Arroyo Madrazos. | 2000621 | 0,000 | |
| RP Arroyo Vallarna. | 2000625 | 0,000 | |
| RP Arroyo de Padilla. | 2000626 | 0,000 | |
| RP Arroyo del Prado. | 2000627 | 0,000 | |
| RP Arroyo Madre. | 2000629 | 0,000 | |
| RP Arroyo de Riofresno. | 2000631 | 0,000 | |
| Bombeo Páramo de Torozos (Pisuerga). | 2000672 | 0,190 | Uso futuro. |
| Bombeo TDBP (Pisuerga). | 2000681 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Páramo del Esgueva (Pisuerga). | 2000682 | 0,240 | Uso futuro. |
Apéndice 8.7 Reservas para sistema de explotación Arlanza.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| Área metropolitana de Burgos. | 3000037 | 0,009 | Uso futuro. |
| Quintanar de la Sierra. | 3000038 | 0,000 | |
| M. Bajo Arlanza y M. ZN del Cerrato. | 3000040 | 0,000 | |
| Bombeo Burgos. | 3000043 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo Quintanilla-Peñahorada (Arlanza). | 3000051 | 0,030 | |
| Bombeo Arlanzón-Río Lobos (Arlanza). | 3000052 | 0,030 | Uso futuro. |
| Vecindad de Burgos. | 3000161 | 0,000 | |
| Bombeo Sierra de Cameros (Arlanza). | 3000191 | 0,030 | |
| Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Arlanza. | 3000206 | 0,030 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Aranda de Duero (Arlanza). | 3000209 | 0,036 | Uso futuro. |
| Bombeo Castrojeriz (Arlanza). | 3000214 | 0,068 | Uso actual. |
| Bombeo Sierra de la Demanda. | 3000237 | 0,030 | |
| Regadío | |||
| RP Río Arlanzón. | 2000076 | 0,000 | |
| ZR Arlanzón. | 2000077 | 0,000 | |
| RP Río Arlanza Alto. | 2000078 | 0,000 | |
| RP Río Arlanza Medio. | 2000079 | 2,734 | Uso actual. |
| RP Río Arlanza Bajo. | 2000080 | 4,343 | Uso futuro. |
| Bombeo Castrojeriz (Arlanza). | 2000111 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Aranda de Duero (Arlanza). | 2000117 | 1,610 | Uso futuro. |
| Bombeo Quintanilla-Peñahorada (Arlanza). | 2000120 | 2,610 | Uso futuro. |
| Bombeo Arlanzón-Río Lobos (Arlanza). | 2000121 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Río de los Ausines. | 2000235 | 0,000 | |
| Bombeo Burgos. | 2000287 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Arlanza entre Arlanzón y Pisuerga. | 2000320 | 0,000 | |
| RP Río Franco. | 2000338 | 0,000 | |
| RP Río Pedroso. | 2000339 | 0,000 | |
| Río de Revilla. | 2000340 | 0,000 | |
| Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Arlanza). | 2000504 | 1,170 | Uso futuro. |
| Bombeo Sierra de la Demanda. | 2000530 | 1,970 | Uso futuro. |
| Bombeo Sierras de Neila y Urbión (Arlanza). | 2000540 | 1,860 | Uso futuro. |
| RP Río Hormazuela. | 2000603 | 0,000 | |
| RP Cabecera río Arlanzón y río Salguero. | 2000611 | 0,001 | |
| RP Río de San Martín y río Valparaíso. | 2000612 | 0,019 | Uso actual. |
| RP Ríos Urbel, Ubierna y Vena. | 2000613 | 0,000 | |
| RP Río Cogollos. | 2000614 | 0,000 | |
| RP Afluentes del Arlanza. | 2000615 | 0,009 | Uso actual. |
| Bombeo Páramo del Esgueva (Arlanza). | 2000670 | 0,010 | Uso futuro. |
| Bombeo TDBP (Arlanza). | 2000671 | 0,380 | Uso futuro. |
Apéndice 8.8 Reservas para sistema de explotación Alto Duero.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| Comarca de Pinares. | 3000053 | 0,000 | |
| Tierras Altas de Soria. | 3000054 | 0,000 | |
| Soria. | 3000055 | 0,000 | |
| Almazán. | 3000056 | 0,000 | |
| M. El Caramacho. | 3000057 | 0,021 | Uso futuro. |
| M. Campo de Gómara. | 3000066 | 0,000 | |
| Bombeo Aranda de Duero (Alto Duero). | 3000067 | 0,080 | Uso futuro. |
| Bombeo Cabrejas-Soria. | 3000069 | 0,030 | |
| Bombeo Araviana. | 3000070 | 0,030 | |
| Bombeo Almazan Sur. | 3000071 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo Arlanzón-Río Lobos (Alto Duero). | 3000072 | 0,030 | |
| Bombeo Cuenca de Almazán. | 3000073 | 0,030 | |
| Mancomunidad de Pinares de Soria. | 3000125 | 0,000 | |
| Bombeo Sierra de Cameros (Alto Duero). | 3000192 | 0,143 | Uso actual. |
| Bombeo Moncayo. | 3000224 | 0,030 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Páramo Escalote. | 3000225 | 0,030 | |
| Bombeo Riaza (Alto Duero). | 3000231 | 0,030 | Uso futuro. |
| Núcleo del Ebro. | 3000252 | 0,200 | |
| Regadío | |||
| ZR Campillo de Buitrago. | 2000122 | 9,597 | Uso actual y futuro. |
| Rp Río Tera. | 2000123 | 0,000 | |
| RP Río Duero entre Cuerda y Almazán. | 2000124 | 0,000 | |
| ZR Almazán. | 2000125 | 0,000 | |
| RP Río Duero entre Almazán y río Ucero. | 2000126 | 0,000 | |
| RP Río Ucero. | 2000127 | 0,000 | |
| ZR Ines-Olmillos. | 2000128 | 4,159 | Uso actual y futuro. |
| ZR La Vid-Zuzones. | 2000129 | 1,460 | Uso actual y futuro. |
| ZR Aranda. | 2000130 | 0,000 | |
| ZR Guma. | 2000131 | 0,000 | |
| RP Río Arandilla. | 2000132 | 0,000 | |
| RP Río Gromejón. | 2000133 | 0,000 | |
| RP Río Duero entre Ucero y Riaza. | 2000142 | 0,000 | |
| ZR Aranzuelo. | 2000143 | 3,856 | Uso actual y futuro. |
| ZR Ampliación de Almazán. | 2000144 | 0,000 | |
| RP Villa de Vinuesa. | 2000145 | 0,027 | Uso actual. |
| Bombeo Cabrejas-Soria. | 2000151 | 2,080 | Uso futuro. |
| Bombeo Araviana. | 2000152 | 3,25 | Uso futuro. |
| Bombeo Tierras de Caracena-Berlanga. | 2000153 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Arlanzón-Río Lobos (Alto Duero). | 2000154 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Cuenca de Almazán. | 2000155 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Aranda Duero (Alto Duero). | 2000156 | 2,000 | Uso futuro. |
| Bombeo Interfluvio Riaza-Duero (Alto Duero). | 2000157 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Río Araviana. | 2000237 | 0,097 | Uso actual. |
| Bombeo Sierras de Neila y Urbión (Alto Duero). | 2000288 | 2,000 | Uso futuro. |
| RP Río Escalote. | 2000294 | 0,000 | |
| RP Río Caracena. | 2000295 | 0,000 | |
| RP Río Talegones. | 2000296 | 0,000 | |
| RP Río Fuentepinilla. | 2000297 | 0,377 | Uso actual. |
| RP Río Izana. | 2000298 | 0,000 | |
| RP Arroyo de Valdanzo. | 2000303 | 0,000 | |
| RP Río Madre de Rejas. | 2000304 | 0,000 | |
| RP Río Bañuelos. | 2000310 | 0,000 | |
| RP Río Aranzuelo. | 2000311 | 0,000 | |
| Río Pedro. | 2000313 | 0,000 | |
| Bombeo Moncayo. | 2000552 | 0,541 | Uso futuro. |
| Bombeo Páramo de Escalote. | 2000568 | 1,360 | Uso futuro. |
| RP Cabecera del río Duero. | 2000642 | 0,000 | |
| RP Afluentes menores del Alto Duero. | 2000643 | 0,191 | Uso actual. |
| RP Río Morón. | 2000644 | 0,097 | Uso actual. |
| RP Río Merdancho. | 2000645 | 0,075 | Uso actual. |
| RP Río Rituerto. | 2000646 | 0,016 | Uso actual. |
| Río Lobos. | 2000647 | 0,000 | |
Apéndice 8.9 Reservas para sistema de explotación Riaza-Duratón.
| Nombre de la demanda | Código | Reservado | Tipo de aprovechamiento |
|---|---|---|---|
| hm3/año | Actual/futuro | ||
| Abastecimientos | |||
| Área metropolitana de Valladolid. | 3000035 | 0,000 | |
| M. Comarca de la Churrería. | 3000058 | 0,011 | Uso futuro. |
| Campo de Peñafiel. | 3000059 | 0,000 | |
| Tudela de Duero. | 3000061 | 0,758 | Uso actual y futuro. |
| Riaza. | 3000062 | 0,872 | Uso futuro. |
| M. Valle del Esgueva. | 3000063 | 0,000 | |
| Boecillo. | 3000064 | 0,031 | |
| Laguna de Duero. | 3000065 | 0,030 | Uso actual. |
| Bombeo Ayllón. | 3000068 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo T. D. Bajo los Páramos (Riaza). | 3000076 | 0,035 | |
| Bombeo Cantimpalos (Riaza-Duratón). | 3000094 | 0,030 | Uso actual. |
| Cabecera Duratón. | 3000126 | 0,030 | |
| Bombeo Páramo de Corcos (Riaza-Duratón). | 3000193 | 0,036 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Aluvial del Duero: Aranda-Tordes. | 3000202 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo Guadarrama-Somosierra (Riaza-Duratón). | 3000218 | 0,030 | Uso actual y futuro. |
| Bombeo Los Arenales (Riaza-Duratón). | 3000222 | 0,030 | |
| Bombeo Riaza (Riaza-Duratón). | 3000232 | 0,030 | Uso futuro. |
| Bombeo Sepúlveda. | 3000236 | 0,000 | |
| Regadío | |||
| ZR Cabecera Río Riaza. | 2000134 | 0,000 | |
| RP Cabecera río Duratón. | 2000135 | 0,000 | |
| RP Río Duratón. | 2000136 | 0,000 | |
| ZR Canal de Riaza. | 2000137 | 0,000 | |
| RP Río Duero entre Riaza y Duratón. | 2000138 | 0,000 | |
| RP Canal del Duero. | 2000140 | 0,000 | |
| RP Río Duero entre Duratón y Cega. | 2000141 | 0,000 | |
| RP Valdemudarra. | 2000147 | 0,000 | |
