Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 9
APÉNDICE 9
Reservas hidrológicas
Apéndice 9.1 Reservas Naturales Fluviales.
| Reserva natural fluvial | Masa de agua superficial asociada | Comunidad autónoma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre |
Longitud (km) |
Código | Nombre | |
| ES070RNF101 | Río Segura desde cabecera hasta Embalse de Anchuricas. | 47,84 | ES0701010101 | Río Segura desde cabecera hasta Embalse de Anchuricas. | Andalucía. |
| ES070RNF143 | Río Tus desde su cabecera hasta el balneario de Tus. | 38,20 | ES0701010701 | Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus. | Andalucía /Castilla-La Mancha. |
| ES070RNF144 | Arroyo de Los Collados y arroyo Escudero. | 9,50 | ES0701010801 | Arroyo Collados. | Castilla-La Mancha. |
| ES070RNF145 | Río Zumeta (desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Novia). | 38,19 | ES0701010401 | Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura. | Andalucía /Castilla-La Mancha. |
| ES070RNF146 | Arroyo de Los Endrinales y de Las Hoyas. | 22,61 | ES0701011401 | Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo. | Castilla-La Mancha. |
| ES070RNF147 | Arroyo de La Espinea. | 10,15 | ES0701010601 | Arroyo de la Espinea. | Andalucía /Castilla-La Mancha. |
| ES070RNF148 | Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda del río Tus). | 8,75 | ES0701010702 | Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta. | Castilla-La Mancha. |
| ES070RNF149 | Río Chícamo (hasta la extracción de recursos hacia El Partidor). | 9,37 | ES0701012601 | Río Chícamo aguas arriba del Partidor. | Murcia. |
Apéndice 9.2 Reserva Natural Subterránea.
| Reserva natural subterránea | Masa de agua subterránea asociada | Comunidad autónoma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre |
Superficie (km2) |
Código | Nombre | |
| ES070RNS016 | Calar del Mundo. | 98,81 | ES070MSBT000000014 | Calar del Mundo. | Castilla-La Mancha / Andalucía. |


