Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 9
APÉNDICE 9
Reservas hidrológicas y otras zonas protegidas
Apéndice 9.1 Reservas Hidrológicas Fluviales.
| Reserva natural fluvial | Masa de agua superficial asociada | Comunidad autónoma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Longitud (km) | Código | Nombre | |
| ES020RNF029 | Río Negro y afluentes. | 112,16 | 30400206 | Río Negro desde cabecera hasta confluencia con río Sapo, y arroyos de Veganabos, Roelo y Carballedes. | Castilla y León. |
| 30400207 | Río de los Molinos y río Sapo desde confluencia con arroyo de los Molinos hasta confluencia con río Negro, y arroyo Valdesanabria. | ||||
| 30400208 | Arroyo de las Llagas desde cabecera hasta confluencia con río Negro. | ||||
| 30400209 | Arroyo de Fuente Alba y arroyo del Regato desde cabecera hasta confluencia con río Negro. | ||||
| 30400210 | Río de la Ribera desde confluencia con río Fontirín hasta confluencia con río Negro, y río Fontirín y arroyos de Agua Blanca del Buey y del Llojadal. | ||||
| 30400211 | Río Negro desde confluencia con río Sapo hasta el embalse de Nuestra Señora de Agavanzal. | ||||
| ES020RNF030 | Cabecera del río Pedroso. | 25,62 | 30400212 | Río de la Secada, río Morales, río de la Umbría, arroyo Campozares y río Pedroso desde cabecera hasta confluencia con arroyo Campozares. | Castilla y León. |
| ES020RNF031 | Alto Omaña. | 40,11 | 30400058 | Río Omaña desde cabecera hasta confluencia con el arroyo de Salce y, ríos Valdaín, Vallegordo, del Collado y arroyos de Sabugo y Valdeyeguas. | Castilla y León. |
| ES020RNF032 | Alto Duerna. | 26,57 | 30400141 | Río Duerna desde cabecera hasta confluencia con arroyo del Cabrito, y arroyo del Cabrito. | Castilla y León. |
| 30400145 | Río Duerna desde confluencia con arroyo del Cabrito hasta confluencia con arroyo del Valle Prado, y arroyo del Valle Prado. | ||||
| 30400146 | Río Duerna desde confluencia con arroyo de Valle Prado hasta límite LIC «Riberas del río Órbigo y afluentes», y arroyos Valdemedían y Valle del Río Espino. | ||||
| ES020RNF033 | Alto Eresma. | 11,24 | 30400565 | Río Eresma desde cabecera hasta confluencia con el embalse del Pontón Alto, y arroyos Puerto del Paular, Minguete y de Peñalara. | Castilla y León. |
| ES020RNF034 | Alto Carrión. | 26 | 30400031 | Río Carrión desde cabecera hasta el embalse de Camporredondo, y arroyos de Arauz y de Valdenievas. | Castilla y León. |
| ES020RNF035 | Alto Arlanza (hasta Quintanar de la Sierra) y afluentes. | 6,17 | 30400278 | Río Arlanza desde cabecera hasta confluencia con río Zumel, y arroyo de Camporredondo. | Castilla y León. |
| ES020RNF036 | Alto Duero (hasta Duruelo de la Sierra). | 8,25 | 30400288 | Río Duero desde cabecera hasta la confluencia con río Triguera, y río Triguera. | Castilla y León. |
| ES020RNF037 | Alto Agadón. | 12,44 | 30400616 | Río Agadón desde cabecera hasta límite del LIC «Las Batuecas-Sierra de Francia. | Castilla y León. |
| ES020RNF038 | Alto Arlanzón. | 14,09 | 30400204 | Río Arlanzón desde cabecera hasta confluencia con Barranco Malo en Pineda de la Sierra. | Castilla y León. |
| 30400205 | Río Arlanzón desde confluencia con Barranco Malo hasta embalse del Arlanzón, y Barranco Malo. | ||||
| ES020RNF039 | Alto Porma y río Isoba. | 16,99 | 30400203 | Río Requejo desde confluencia con arroyo de la Parada hasta confluencia con río Tera en Puebla de Sanabria, y arroyos de la Parada y de Ferrera. | Castilla y León. |
| 30400204 | Río Arlanzón desde cabecera hasta confluencia con Barranco Malo en Pineda de la Sierra. | ||||
| ES020RNF040 | Alto Razón. | 25,58 | 30400274 | Río Razón desde cabecera hasta confluencia con río Razoncillo, y río Razoncillo y arroyo de la Chopera. | Castilla y León. |
| 30400291 | Río Razón desde cabecera hasta proximidades de la confluencia con barranco de Valdehaya, y barranco de la Truchuela. | ||||
| ES020RNF041 | Fluvioglaciares de Cardaño de Arriba. | 8,36 | 30400052 | Arroyo de las Lomas desde cabecera hasta el embalse de Camporredondo. | Castilla y León. |
| ES020RNF042 | Hoces de Muriel de la Fuente. | 7,59 | 30400333 | Río Abión y arroyo de Majallana. | Castilla y León. |
| ES020RNF043 | Río Mataviejas, Desfiladeros de La Yecla y Peña Cervera. | 28,63 | 30400287 | Río Mataviejas desde cabecera hasta confluencia con río Arlanza. | Castilla y León. |
| ES020RNF044 | Arroyo Rebedul. | 15,71 | 30400095 | Arroyo del Rebedul. | Castilla y León. |
| ES020RNF045 | Arroyo de Riocamba. | 7,89 | 30400111 | Arroyo de Riocamba desde cabecera hasta confluencia con río Cea. | Castilla y León. |
| ES020RNF046 | Río Lechada. | 6,23 | 30400002 | Río Yuso y afluentes desde cabecera hasta el embalse de Riaño. | Castilla y León. |
| ES020RNF047 | Alto Pisuerga. | 34,26 | 30400012 | Río Pisuerga desde cabecera hasta el embalse de Requejada, y río Lores y arroyos Pisuerga, Lazán, Lombatero y Lebanza. | Castilla y León. |
| ES020RNF048 | Arroyo Resoba. | 3,19 | 30400057 | Río Pisuerga desde presa del embalse de La Requejada hasta embalse de Aguilar de Campoo y, río Resoba y arroyos de Monderio, Valsadornín y Vallespinoso. | Castilla y León. |
| ES020RNF049 | Río Riosequino. | 10,5 | 30400098 | Río Riosequino desde cabecera hasta confluencia con río Torío. | Castilla y León. |
| ES020RNF050 | Alto Rubagón. | 5,71 | 30400069 | Río Rubagón desde cabecera hasta limite LIC y ZEPA «Fuentes Carrionas Fuente Cobre». | Castilla y León. |
| ES020RNF051 | Alto Turienzo y afluentes. | 34,73 | 30400104 | Río Turienzo desde cabecera hasta confluencia con río Tuerto, y río Santa Marina y arroyos de Villar de Ciervos y del Ganso. | Castilla y León. |
| ES020RNF052 | Río Corneja. | 13,11 | 30400622 | Río Corneja desde cabecera hasta confluencia con el río Pozas, y arroyo de Puerto Chía. | Castilla y León. |
Apéndice 9.2 Reservas Hidrológicas Lacustres.
| Reserva natural lacustre | Masa de agua superficial asociada | Comunidad autónoma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Superficie (ha) | Código | Nombre | |
| ES020RNL006 | Lago de Sanabria. | 356,08 | 101101 | Lago de Sanabria. | Castilla y León. |
| ES020RNL005 | Laguna Grande de Gredos. | 8,52 | 101106 | Laguna Grande de Gredos. | Castilla y León. |
Apéndice 9.3 Reservas Hidrológicas Subterráneas.
| Reserva natural subterránea | Masa de agua subterránea asociada | Comunidad autónoma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Superficie (ha) | Código | Nombre | |
| ES020RNS006 | Fuente Deshondonada (Sondonada). | 509,96 | 400003 | Fuentes Carrionas - La Pernía. | Castilla y León. |
| ES020RNS007 | Manantial Valdelastijeras. | 146,41 | 400002 | La Babia - Luna. | Castilla y León. |
Apéndice 9.4 Zonas de protección especial.
|
N.º ficha |
Código ZPE | Nombre | Longitud (km) |
Código masa asociada |
Nombre masa asociada |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6100003 | Cabeceras del río Tormes. | 63,23 | 30400637 | Garganta de la Garbanza desde cabecera hasta confluencia con el río Tormes y, arroyos del Saucal y del Almiarejo. |
| 30400638 | Río Tormes desde cabecera hasta confluencia con garganta de Gredos y gargantas de la Isla, del Cuervo y de Valdeascas. | ||||
| 30400835 | Garganta de Barbellido y gargantas de la Covacha y Prado Puerto. | ||||
| 30400836 | Garganta de Gredos y garganta del Pinar. | ||||
| 5 | 6100005 | Cabeceras del río Eria. | 39,79 | 30400166 | Río Eria desde cabecera hasta confluencia con río Iruela, y río Iruela y arroyo de las Rubias. |
| 30400167 | Río Truchillas desde cabecera hasta confluencia con río Eria, y río del Lago. | ||||
| 30400168 | Río Eria en el LIC «Riberas del río Órbigo y afluentes», y río Llastres. | ||||
| 30400169 | Río Eria entre los tramos del LIC «Riberas del río Órbigo y afluentes», y ríos Pequeño y Ñácere. | ||||
| 7 | 6100007 | Río Cambrones. | 13,79 | 30400547 | Río Cambrones desde cabecera hasta embalse de Pontón Alto, y arroyo del Chorro Grande. |
| 9 | 6100009 | Alto Cega y cañones de Pedraza. | 27,69 | 30400497 | Arroyo del Vadillo desde cabecera hasta confluencia con el río Cega. |
| 30400498 | Río Cega desde cabecera hasta confluencia con río de Santa Águeda. | ||||
| 13 | 6100013 | Cabecera y cañón del río Lobos. | 79,64 | 30400312 | Río Lobos desde cabecera hasta proximidades del núcleo de Hontoria del Pinar, y ríos de Beceda y Rabanera. |
| 30400313 | Río Lobos desde proximidades del núcleo de Hontoria del Pinar hasta aguas arriba de la confluencia con el arroyo de Doradillo, y ríos Laprima y Mayuelo. | ||||
| 30400319 | Río Navaleno desde cabecera hasta confluencia con río Lobos, y arroyos del Ojuelo y de la Mata. | ||||
| 30400329 | Río Lobos desde cercania de confluencia con el arroyo del Doradillo hasta confluencia con río Chico, río Chico y arroyo Valderrueda. | ||||
| 15 | 6100015 | Alto Támega y afluentes. | 58,23 | 30400216 | Río de Cabras desde cabecera hasta confluencia con río Cereixo. |
| 30400217 | Río Carraxó, Corga de Carraxó, río de Santa María y río Baldriz hasta confluencia con río Támega. | ||||
| 30400218 | Río Támega desde cabecera hasta confluencia con río de Ribas, y ríos dos Muiños de Souteliño, Cereixo, Codias y de Ribas. | ||||
| 30400219 | Río Támega desde confluencia con río de Ribas hasta confluencia con río Vilaza, y regueira Novo de Queirugás. | ||||
| 17 | 6100017 | Alto Torío. | 30,16 | 30400021 | Río Torío desde cabecera hasta confluencia con río de Canseco, y río de Canseco y arroyo de Palomera. |
| 30400032 | Río Torío desde confluencia con el río de Canseco hasta la confluencia con el arroyo de Getinio y río Valverdín. | ||||
| 30400033 | Río Torío a su paso por las Hoces de Vegacervera, arroyos Coladilla y de Correcillas. | ||||
| 18 | 6100018 | Alto Tera. | 90,75 | 30400197 | Río Villarino desde cabecera hasta confluencia con río Tera. |
| 30400198 | Río Tera desde el límite del lago de Sanabria hasta confluencia con río Villarino, y río Trefacio, arroyo de la Forcadura y arroyo de Carambilla. | ||||
| 30400199 | Arroyo de las Truchas desde cabecera hasta confluencia con río Tera. | ||||
| 30400200 | Río Tera desde confluencia con río Villarino hasta el embalse de Cernadilla. | ||||
| 30400214 | Río Tera desde cabecera hasta lago de Sanabria, río Segundera desde presa del embalse de Playa, y río Cárdena. | ||||
| 30800660 | Embalses de Puente Porto y Playa. | ||||
| 101101 | Lago de Sanabria. | ||||
| 19 | 6100019 | Río Arevalillo. | 74,72 | 30400451 | Río Arevalillo desde cabecera hasta confluencia con río Rivilla, y río Ríohondo. |
| 30400452 | Río Arevalillo desde confluencia con río Rivilla hasta su desembocadura en el río Adaja, y río Rivilla. | ||||
| 20 | 6100020 | Río Hormazuela (o Rumaza). | 50,77 | 30400174 | Río Hormazuela desde cabecera hasta límite LIC «Riberas del río Arlanzón y afluentes». |
| 30400176 | Río Hormazuela desde inicio límite LIC «Riberas del río Arlanzón y afluentes» hasta confluencia con río Arlanzón. | ||||
| 21 | 6100021 | Río Franco. | 31,52 | 30400297 | Río Franco y arroyo del Campanario desde cabecera hasta confluencia con río Arlanza. |
| 22 | 6100022 | Río Tuela y afluentes. | 41,69 | 30400239 | Río Tuela y afluentes desde cabecera hasta la frontera de Portugal. |
| 25 | 6100025 | Hoces del río Duratón. | 15,17 | 30400468 | Río Duratón desde confluencia con río de la Hoz hasta cola embalse de Burgomillodo. |
| 26 | 6100026 | Hoces del río Riaza. | 12,44 | 30400372 | Río Riaza desde presa del embalse Linares de Arroyo hasta confluencia con arroyo de la Serrezuela. |
| 27 | 6100027 | Río Curueño y arroyo Valdecesar. | 44,79 | 30400011 | Río Curueño desde cabecera hasta el límite del LIC «Montaña Central de León». |
| 30400024 | Río Labias desde cabecera en Redilluera hasta confluencia con el río Curueño. | ||||
| 30400823 | Río Curueño de límite LIC «Montaña Central de León» hasta confluencia con el arroyo Villarías. | ||||
| 30400824 | Río Curueño desde el azud del trasvase Curueño-Porma hasta su desembocadura con río Porma, y valle Río Seco, arroyos de Valdeteja, Aviados y Villarias. | ||||
| 28 | 6100028 | Río Manzanas. | 45,11 | 30400271 | Arroyo de los Infiernos, arroyo de la Fraga y río Manzanas hasta antes de su confluencia con la rivera Valle Retorta. |
| 30400282 | Río Manzanas desde aguas arriba del pueblo de Ríomanzanas hasta el comienzo del tramo fronterizo con Portugal, y río Guadramil y arroyo de Valdecarros. | ||||
| 30400807 | Tramo fronterizo del río Manzanas. | ||||
| 29 | 6100029 | Río Camaces. | 52,65 | 30400527 | Río Camaces desde cabecera hasta límite del LIC y ZEPA «Arribes del Duero. |
| 30400528 | Río Camaces desde límite del LIC y ZEPA «Arribes del Duero» hasta la confluencia con el río Huebra. | ||||
| 30 | 6100030 | Cañones del río Esla y Duero. | 45,89 | 30800670 | Embalse de Castro. |
| 30800671 | Embalse de Villalcampo. | ||||
| 31 | 6100031 | Cañón del río Tormes. | 17,6 | 30400412 | Río Tormes desde la presa del embalse de Almendra hasta el río Duero en el embalse (o albufeira) de Aldeadávila. |
| 32 | 6100032 | Cañón del río Uces. | 4,12 | 30400480 | Río Uces desde comienzo del LIC «Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes» hasta el embalse de Aldeadávila, y Regato de la Retuerta del Vallecabo y Arroyo de los Haces. |
| 33 | 6100033 | Desembocadura del río Yeltes y cañón del río Huebra. | 61,27 | 30400513 | Río Huebra desde confluencia con el río Yeltes hasta el embalse de Saucelle. |
| 30400538 | Río Yeltes desde confluencia con rivera de Campocerrado hasta confluencia con el río Huebra y rivera de Campocerrado. | ||||
| 34 | 6100034 | Cañón del río Águeda y Morgáez. | 54,94 | 30400524 | Río Águeda desde confluencia arroyo de la Granja hasta confluencia con la ribera Dos Casas. |
| 30400525 | Río Águeda desde confluencia con la Ribera Dos Casas hasta el embalse de Pociño. | ||||
| 30400539 | Río Morgáez desde cabecera confluencia con el río Águeda. | ||||
| 35 | 6100035 | Cañones del Eresma y Ciguiñuela. | 16,5 | 30400540 | Río Ciguiñuela desde cabecera hasta su desembocadura en el río Eresma. |
| 30400541 | Río Eresma desde la presa del embalse de Pontón Alto hasta proximidades de Segovia. | ||||
| 30400542 | Río Eresma a su paso por Segovia. | ||||
| 36 | 6100036 | Fluvioglaciares de Huergas de Babia y Riolago. | 49,68 | 30400006 | Río de Torrestío y afluentes (Río de la Carrera, Río la Venta Pacinero, Río Orugo, Reguero de los Muriales, Río de la Majua y Arroyo de la Alcantarilla). |
| 30400022 | Arroyo de Torre desde cabecera hasta confluencia con río Luna. | ||||
| 30400023 | Río Luna desde cabecera hasta el embalse de Barrios de Luna, y arroyos de la Loba y de la Fuenfría. | ||||
| 30400035 | Arroyo de Riolago desde cabecera hasta confluencia con río Luna. | ||||
| 37 | 6100037 | Fluvioglaciares de Casares de Arbás. | 4,64 | – | |
| 39 | 6100039 | Garganta del río Ubierna. | 5,07 | 30400812 | Río Ubierna desde cabecera hasta confluencia con río Arlanzón. |
| 40 | 6100040 | Garganta de Peñahorada. | 4,29 | – | |
| 41 | 6100041 | Hoces de Covarrubias hasta Hortiguela. | 28,35 | 30400832 | Río Arlanza desde confluencia con río Pedroso hasta confluencia con río de Revilla a la altura de la ciudad de Lerma. |
| 42 | 6100042 | Meandros de Venta de Baños. | 28,58 | 30400260 | Río Pisuerga desde confluencia con río Arlanza hasta límite del LIC «Riberas del río Pisuerga y afluentes». |
| 30400261 | Río Pisuerga desde límite del LIC «Riberas del río Pisuerga y afluentes» hasta confluencia con río Carrión. | ||||
| 43 | 6100043 | Riberas de Castronuño. | 29,35 | 30400378 | Río Duero desde confluencia con arroyo del Perú hasta embalse de San José. |
| 30800674 | Embalse de San José. | ||||
| 46 | 6100046 | Alto Odra y Fuentes de Odra. | 11,21 | 30400107 | Río Odra desde cabecera hasta confluencia con río Brulles, y ríos de las Sequeras y Moralejos y arroyos del Pontón y de Tres Huertos. |
| 47 | 6100047 | Río Duero aguas arriba de Zamora. | 14,98 | 30400396 | Río Duero desde confluencia con arroyo Reguera hasta confluencia con arroyo de Algodre. |
| 30400397 | Río Duero desde confluencia con el arroyo de Algodre hasta confluencia con arroyo de Valderrey en Zamora. | ||||
| 48 | 6100048 | Arroyo Mudá. | 8,96 | 30400056 | Arroyo de Mudá desde confluencia con río Arroyo del Molino y arroyo de la Pradera hasta confluencia con el río Pisuerga, y río Arroyo del Molino y arroyo de la Pradera. |
| 51 | 6100051 | Río Talegones. | 30,16 | 30400423 | Río Talegones desde cabecera hasta confluencia con arroyo Parado, y arroyo Parado. |
| 30400424 | Río Talegones desde confluencia con arroyo Parado hasta confluencia con río Duero, y Arroyo de la Hoz de Peña Miguel. | ||||
| 52 | 6100052 | Arroyo de Los Calderones. | 5,32 | – | |
| 54 | 6100054 | Arroyo de Erendia. | 3,83 | – | |
| 55 | 6100055 | Río Bubal. | 48,54 | 30400221 | Río de Montes y río de San Cristovo desde cabecera hasta confluencia con río Porto do Rei Búbal. |
| 30400700 | Río Vilaza e río Porto do Rei Búbal desde frontera con Portugal hasta confluencia con Villaza, y ríos da Azoreira y Pichos o dos Muiños. | ||||
| 30400802 | Tramo fronterizo del río da Azoreira. | ||||
| 56 | 6100056 | Río Burejo. | 18,21 | 30400089 | Río Burejo desde cabecera hasta confluencia con río Pisuerga, y ríos Villavega y Tarabás. |
| 57 | 6100057 | Río Camesa. | 15,81 | 30400071 | Río Camesa desde cabecera confluencia con arroyo Henares. |
| 59 | 6100059 | Río Caracena. | 40,2 | 30400419 | Río Caracena desde cabecera hasta confluencia con río Tielmes, y ríos Tielmes y Manzanares. |
| 60 | 6100060 | Alto Pirón. | 23,65 | 30400386 | Río Pirón desde proximidades de la confluencia con río Viejo hasta confluencia con arroyo de Polendos, y río Viejo. |
| 30400516 | Río Pirón desde cabecera hasta su confluencia con el arroyo de Sotosalbos. | ||||
| 30400517 | Río Pirón desde confluencia con arroyo de Sotosalbos hasta aguas arriba de Peñarrubias de Pirón. | ||||
| 65 | 6100065 | Alto Adaja. | 10,85 | 30400608 | Río Adaja desde cabecera hasta confluencia con el arroyo de Canto Moreno, y arroyo de Canto Moreno. |
| 66 | 6100066 | Río Castrón hasta Santa María de Valverde. | 20,69 | 30400294 | Río Castrón desde cabecera hasta el límite del LIC «Sierra de la Culebra». |
| 30400295 | Río Castrón desde límite del LIC «Sierra de la Culebra» hasta aguas arriba de Santa María de Valverde. | ||||
| 68 | 6100068 | Alto Margañan. | 14,54 | 30400555 | Río Margañán desde cabecera hasta límite de la ZEPA «Dehesa del Río Gamo y el Margañán», y arroyo Santa Lucía. |
| 69 | 6100069 | Río Oblea. | 15,44 | 30400530 | Río Oblea desde cabecera hasta su confluencia con el río Huebra. |
Apéndice 9.5 Inventario de zonas húmedas de la cuenca del Duero.
| Códigos | Nombre del humedal | INZH | Catálogo CYL | Inventario Galicia | RAMSAR | Sup. (ha) | Municipio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segmento de lago/emb. |
Humedal | Masa de agua | |||||||
| 600001 | 5500331 | Lagunas del Trampal I. | SI | SI | NO | NO | 0,22 | Solana de Ávila. | |
| 600002 | 5500330 | Lagunas del Trampal II. | SI | SI | NO | NO | 1,24 | Solana de Ávila. | |
| 600003 | 5500329 | Lagunas del Trampal III. | SI | SI | NO | NO | 6,62 | Solana de Ávila. | |
| 600004 | 5500004 | 101112 | Laguna del Duque I. | SI | SI | NO | NO | 22,11 | Solana de Ávila. |
| 600005 | 5500340 | 101111 | Laguna del Barco. | SI | SI | NO | NO | 11,05 | Puerto Castilla. |
| 600006 | 5500328 | Laguna de los Caballeros. | SI | SI | NO | NO | 1,79 | Navalonguilla. | |
| 600007 | 5500327 | Laguna de La Nava. | SI | SI | NO | NO | 4,71 | Nava del Barco. | |
| 600008 | 5500326 | Laguna Cimera. Cinco lagunas 1. | SI | SI | NO | NO | 4,17 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600009 | 5500325 | Laguna Doncella. Cinco lagunas 2. | SI | SI | NO | NO | 1,58 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600010 | 5500324 | Laguna Medianera. Cinco lagunas 3. | SI | SI | NO | NO | 0,33 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600011 | 5500323 | Laguna Galana. Cinco lagunas 4. | SI | SI | NO | NO | 0,14 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600012 | 5500322 | Laguna Bajera. Cinco lagunas 5. | SI | SI | NO | NO | 0,97 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600013 | 5500003 | 101106 | Laguna Grande de Gredos. | SI | SI | NO | NO | 8,45 | Navalperal de Tormes. |
| 600014 | 5500321 | Laguna San Antón. | SI | SI | NO | NO | 0,68 | Adanero. | |
| 600015 | 5500320 | Laguna del Oso. | NO | SI | NO | NO | 13,39 | El Oso. | |
| 600016 | 5500319 | Laguna de Majalaescoba. | NO | SI | NO | NO | 0,34 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600017 | 5500318 | Turbera de Las Lagunillas. | NO | SI | NO | NO | 0,61 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600018 | 5500317 | Laguna del Cura. | NO | SI | NO | NO | 0,83 | Hoyos del Espino. | |
| 600019 | 5500316 | Laguna de El Gutre. | NO | SI | NO | NO | 0,1 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600020 | 5500315 | Laguna de El Cancho. | NO | SI | NO | NO | 0,15 | Navalonguilla. | |
| 600021 | 5500314 | Laguna Cuadrada. | SI | SI | NO | NO | 0,68 | Puerto Castilla. | |
| 600022 | 5500313 | Laguna del Novillero. | SI | SI | NO | NO | 0,59 | Zapardiel de la Ribera. | |
| 600023 | 5500312 | El Barquillo de la Laguna. | NO | SI | NO | NO | 4,15 | Solana de Ávila. | |
| 600024 | 5500311 | Laguna del Chorrito. | NO | SI | NO | NO | 0,27 | Solana de Ávila. | |
| 600026 | 5500362 | Laguna Redonda. | SI | NO | NO | NO | 15,76 | San Juan de Encinilla. | |
| 600027 | 5500310 | Laguna La Tejera. | SI | SI | NO | NO | 3,04 | Huerta de Arriba. | |
| 600028 | 5500309 | Laguna de Haedillo. | SI | SI | NO | NO | 2,11 | Valle de Valdelaguna. | |
| 600029 | 5500308 | Laguna de la Legua. | SI | SI | NO | NO | 1,36 | Huerta de Arriba. | |
| 600030 | 5500307 | Laguna La Laguna Grande. | SI | SI | NO | NO | 3,84 | Cabrillanes. | |
| 600031 | 5500306 | Laguna de las Verdes. | SI | SI | NO | NO | 1,61 | Cabrillanes. | |
| 600032 | 5500344 | Laguna de Lago. | SI | SI | NO | NO | 0,69 | San Emiliano. | |
| 600033 | 5500305 | Lago del Ausente. | SI | SI | NO | NO | 4,42 | Puebla de Lillo. | |
| 600034 | 5500304 | Lago de Isoba. | SI | SI | NO | NO | 2,88 | Puebla de Lillo. | |
| 600035 | 5500303 | Lagunas de los Hoyos de Vargas 1. | SI | SI | NO | NO | 0,66 | Boca de Huérgano. | |
| 600036 | 5500302 | Lagunas de los Hoyos de Vargas 2. | SI | SI | NO | NO | 0,69 | Boca de Huérgano. | |
| 600037 | 5500301 | Laguna La Laguna. | SI | SI | NO | NO | 0,59 | Truchas. | |
| 600038 | 5500363 | Lago de Truchillas o Laguna El Lago. | SI | NO | NO | NO | 5,29 | Truchas. | |
| 600039 | 5500300 | Laguna La Laguna. | SI | SI | NO | NO | 1,2 | Quintana y Congosto. | |
| 600040 | 5500299 | Laguna Chozas de Arriba. | SI | SI | NO | NO | 10,26 | Chozas de Abajo. | |
| 600041 | 5500298 | Laguna de Som. | SI | SI | NO | NO | 0,78 | Chozas de Abajo. | |
| 600042 | 5500345 | Laguna de Cal. | SI | SI | NO | NO | 0,71 | Valdevimbre. | |
| 600043 | 5500297 | Laguna del Rey. | SI | SI | NO | NO | 2,45 | Chozas de Abajo. | |
| 600044 | 5500296 | Laguna La Laguna. | SI | SI | NO | NO | 4,41 | Onzonilla. | |
| 600045 | 5500295 | Laguna Sentiz. | SI | SI | NO | NO | 4,22 | Valdepolo. | |
| 600046 | 5500294 | Laguna de Villagán. | SI | SI | NO | NO | 7,96 | Joarilla de las Matas. | |
| 600047 | 5500293 | Laguna de Villadangos de Páramo. | NO | SI | NO | NO | 9,82 | Villadangos del Páramo. | |
| 600048 | 5500292 | Laguna Grande de Bercianos del Real Camino. | SI | SI | NO | NO | 17,4 | Bercianos del Real Camino. | |
| 600049 | 5500291 | Laguna del Pueblo. | NO | SI | NO | NO | 1,22 | El Burgo Ranero. | |
| 600050 | 5500290 | Laguna Grajalejo de las Matas. | SI | SI | NO | NO | 4,17 | Villamoratiel de las Matas. | |
| 600051 | 5500289 | Laguna Grande de Valverde-Enrique. | NO | SI | NO | NO | 3,91 | Valverde-Enrique. | |
| 600052 | 5500288 | Laguna de Linos. | NO | SI | NO | NO | 0,76 | Valverde-Enrique. | |
| 600053 | 5500287 | Laguna de los Picos. | NO | SI | NO | NO | 0,1 | Valverde-Enrique. | |
| 600054 | 5500286 | Laguna de Cifuentes. | NO | SI | NO | NO | 0,48 | Matanza. | |
| 600055 | 5500285 | Laguna del Gamonal. | SI | SI | NO | NO | 1,68 | Villabraz. | |
| 600056 | 5500380 | Turbera de Xan de Llamas. | NO | SI | NO | NO | 180,62 | Truchas. | |
| 600057 | 5500284 | Pozo Butrero. | NO | SI | NO | NO | 0,22 | Boca de Huérgano. | |
| 600058 | 5500283 | Laguna Velaza. | SI | SI | NO | NO | 0,9 | El Burgo Ranero. | |
| 600059 | 5500282 | Laguna Vallejos. | SI | SI | NO | NO | 5,13 | Joarilla de las Matas. | |
| 600060 | 5500381 | Turbera Truchillas. | NO | SI | NO | NO | 2,53 | Truchas. | |
| 600061 | 5500281 | Laguna Amor. | SI | SI | NO | NO | 0,54 | Izagre. | |
| 600062 | 5500280 | Lago de las Lomas. | SI | SI | NO | NO | 2,3 | Velilla del Río Carrión. | |
| 600063 | 5500279 | Laguna de Fuentes Carrionas. | SI | SI | NO | NO | 3,35 | Cervera de Pisuerga. | |
| 600064 | 5500278 | Lagunas del Ves. | SI | SI | NO | NO | 2,34 | Cervera de Pisuerga. | |
| 600065 | 5500277 | Lago del Pozo de Curavacas. | SI | SI | NO | NO | 2,96 | Cervera de Pisuerga. | |
| 600066 | 5500276 | Laguna del Pozo Oscuro. | SI | SI | NO | NO | 0,48 | Cervera de Pisuerga. | |
| 600067 | 5500336 | 101110 | Laguna de La Nava de Fuentes. | SI | SI | NO | SI | 329,49 | Fuentes de Nava. |
| 600068 | 5500275 | Laguna del Deseo. | SI | SI | NO | NO | 1,95 | Fuentes de Nava. | |
| 600069 | 5500274 | Charca de Valdemudo. | SI | SI | NO | NO | 11,4 | Becerril de Campos. | |
