Legislación › Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, por el que se dotan nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer, se crean Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
ANEXO I
ANEXO I
Modificación de la planta judicial prevista en el anexo VI, Tribunales de Instancia, de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
«ANEXO VI
Tribunales de instancia
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMERÍA. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALMERÍA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 3 | M | Partidos judiciales 1 y 5. | |||
| Total. | 40 | |||||
| Total provincial. | 64 | |||||
| CÁDIZ. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALGECIRAS. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 3, 5 y 8. | |||
| Total. | 23 | |||||
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE JEREZ DE LA FRONTERA. | |||||
| Sección de Instrucción. | 4 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 22 | |||||
| Total provincial. | 112 | |||||
| CÓRDOBA. | ||||||
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CÓRDOBA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 8, 3, 7 y 10. | |||
| Total. | 40 | |||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE POZOBLANCO. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 7 | TRIBUNAL DE INSTACIA DE LUCENA. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | Partido judicial. | |||
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCA DE CABRA. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial. | 61 | |||||
| GRANADA. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE GRANADA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 3 | M | Partidos judiciales 3 y 7. | |||
| Total. | 56 | |||||
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MOTRIL. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 9 | |||||
| Total provincial. | 80 | |||||
| HUELVA. | ||||||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE AYAMONTE. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 7 | |||||
| Total provincial. | 45 | |||||
| MÁLAGA. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MÁLAGA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 5 | M | Partidos judiciales 3 y 12. | |||
| Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. | 1 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 87 | |||||
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MARBELLA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 6 y 7. | |||
| Total. | 15 | |||||
| Total provincial. | 145 | |||||
| SEVILLA. | ||||||
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SEVILLA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 5 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 110 | |||||
| Total provincial. | 153 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 708 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARAGOZA. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ZARAGOZA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 4 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 68 | |||||
| Total provincial. | 77 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 106 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTURIAS. | ||||||
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE GIJÓN. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 8, 6, 17, 3, 11 y 18 | |||
| Total. | 29 | |||||
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SIERO | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 4 | J | Partido judicial. | |||
| 17 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VILLAVICIOSA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CANGAS DE ONIS | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LLANES | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 18 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PILOÑA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial | |||
| Total provincial. | 106 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 106 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLES BALEARS. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PALMA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 4 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 66 | |||||
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MANACOR. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partido judicial | |||
| Total. | 9 | |||||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE EIVISSA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 15 | |||||
| Total provincial. | 107 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 107 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS PALMAS. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ARRECIFE. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partido judicial | |||
| Total. | 15 | |||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 4 | M | Partidos judiciales 2, 4, 5 y 7. | |||
| Total. | 61 | |||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PUERTO DEL ROSARIO. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partido judicial | |||
| Total. | 12 | |||||
| Total provincial. | 119 | |||||
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | ||||||
| 12 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ARONA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 1 y 12. | |||
| Total. | 12 | |||||
| Total provincial. | 94 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 213 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTABRIA. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SANTANDER. | |||||
| Sección de Instrucción. | 4 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 37 | |||||
| Total provincial. | 55 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 55 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VALLADOLID. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 1, 2 y 3. | |||
| Total. | 40 | |||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MEDINA DEL CAMPO | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 3 | J | Partido judicial. | |||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MEDINA DE RIOSECO | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial. | 44 | |||||
| LEÓN. | ||||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LEÓN. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer | 1 | M | Partidos judiciales 2, 3, 1, 6 y 5 | |||
| Total | 28 | |||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LA BAÑEZA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SAHAGÚN | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ASTORGA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CISTIERNA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial | 47 | |||||
| Total Comunidad Autónoma | 224 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE GUADALAJARA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partidos judiciales 1, 2 y 3. | |||
| Total. | 19 | |||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MOLINA DE ARAGÓN. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SIGÜENZA. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial. | 21 | |||||
| CIUDAD REAL. | ||||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CIUDAD REAL. | |||||
| Sección de Violencia sobre la mujer. | 1 | M | Partidos judiciales 2, 5, 7 y 9. | |||
| Total. | 19 | |||||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VALDEPEÑAS. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PUERTOLLANO. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | Partido judicial. | |||
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALMAGRO. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | Partido judicial. | |||
| Total Provincial. | 37 | |||||
| TOLEDO. | ||||||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE TOLEDO. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 2, 3 y 5. | |||
| Total. | 21 | |||||
| Total provincial. | 48 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 154 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCELONA. | ||||||
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BARCELONA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 6 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia | 1 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 207 | |||||
| 17 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE L´HOSPITALET DE LLOBREGAT. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 16 | |||||
| 14 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partido judicial 14 y 9 | |||
| Total | 15 | |||||
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 5 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial. | 449 | |||||
| LLEIDA. | ||||||
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LLEIDA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 4, 2 y 3 | |||
| Total. | 24 | |||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BALAGUER | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 3 | J | Partido judicial. | |||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CERVERA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial. | 34 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 617 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE/ ALACANT. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALICANTE/ ALACANT. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 4 | M | Partidos judiciales 3 y 10. | |||
| Total. | 58 | |||||
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BENIDORM. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 5 y 9. | |||
| Total. | 16 | |||||
| Total provincial. | 160 | |||||
| CASTELLÓN/ CASTELLÓ. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CASTELLÓ DE LA PLANA. | |||||
| Sección de Instrucción. | 5 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 32 | |||||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VILA-REAL. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 2, 4 y 5. | |||
| Total. | 7 | |||||
| Total provincial. | 52 | |||||
| VALENCIA/ VALÈNCIA. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA LLÍRIA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 9 | |||||
| Total provincial. | 218 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 430 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADAJOZ. | ||||||
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MÉRIDA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partidos judiciales 4, 11,1,9, 2, 14, 10, 8, 7, 12 y 3 | |||
| Total. | 11 | |||||
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE DON BENITO. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 3 | J | Partido judicial. | |||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VILLANUEVA DE LA SERENA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE HERRERA DEL DUQUE | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALMENDRALEJO | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 3 | J | Partido judicial. | |||
| 14 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CASTUERA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ZAFRA. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 12 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE FREGENAL DE LA SIERRA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LLERENA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BADAJOZ. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 5, 13 y 6 | |||
| Total. | 26 | |||||
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE OLIVENZA. | |||||
| Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 13 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MONTIJO | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial. | 58 | |||||
| CÁCERES. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CÁCERES. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. | |||
| Total. | 17 | |||||
| Total provincial. | 34 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 92 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CORUÑA. | ||||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partidos judiciales 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, y 14 | |||
| Total. | 18 | |||||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTACIA DE NOIA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ARZÚA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE RIBEIRA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 3 | J | Partido judicial. | |||
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE NEGREIRA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 12 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MUROS | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 13 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PADRÓN | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 14 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ORDES | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial. | |||
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE A CORUÑA. | |||||
| Sección de Instrucción. | 7 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 47 | |||||
| Total provincial. | 101 | |||||
| OURENSE. | ||||||
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE OURENSE. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | Partidos judiciales 1, 5, 7, 3, 2, 9 y 8 | |||
| Total. | 20 | |||||
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VERÍN | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial | |||
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANACIA DE O CARBALLIÑO | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 2 | J | Partido judicial | |||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE XINZO DE LIMIA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial | |||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE RIBADAVIA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CELANOVA | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BANDE | |||||
| Sección Civil y de Instrucción | 1 | J | Partido judicial. | |||
| Total provincial. | 31 | |||||
| PONTEVEDRA. | ||||||
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VIGO. | |||||
| Sección de Instrucción. | 7 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 38 | |||||
| Total provincial. | 90 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 253 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADRID. | ||||||
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALCALÁ DE HENARES. | |||||
| Sección de Instrucción. | 5 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 21 | |||||
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MÓSTOLES. | |||||
| Sección de Instrucción. | 5 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 25 | |||||
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MADRID. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 14 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia contra la infancia y la Adolescencia | 1 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 331 | |||||
| 14 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ARGANDA DEL REY. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 12 | |||||
| Total provincial. | 527 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 527 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURCIA. | ||||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CARTAGENA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 22 | |||||
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MURCIA. | |||||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 3 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 59 | |||||
| Total provincial. | 122 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 122 |
| Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZKAIA. | ||||||
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BARAKALDO. | |||||
| Sección de Instrucción. | 3 | M | Partido judicial. | |||
| Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | Partido judicial. | |||
| Total. | 13 | |||||
| Total provincial. | 90 | |||||
| Total Comunidad Autónoma. | 167 | » |
Modificación de la planta judicial prevista en los anexos VI y XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en tanto en cuanto continúen en vigor
«ANEXO VI
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
| Provincia | Partido Judicial Número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de Andalucía. | |||||
| Cádiz. | 1 | 6 | |||
| 2 | 4 | ||||
| 3 | 5 | 5 | Servidos por Magistrados. | ||
| 4 | 6 | 4 | |||
| 5 | 3 | ||||
| 6 | 4 | Servidos por Magistrados. | |||
| 7 | 8 | 4 | Servidos por Magistrados. | ||
| 8 | 5 | ||||
| 9 | 4 | Servidos por Magistrados. | |||
| 10 | 5 | Servidos por Magistrados. | |||
| 11 | 2 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| Total. |
19 |
13 |
38 |
||
| Total Provincial. |
70 |
||||
| Total Comunidad Autónoma. |
448 |
||||
| Comunidad Autónoma de Cantabria. | |||||
| Cantabria. | 1 | 7 | Servidos por Magistrados. | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 13 | 4 | |||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 7 | 2 | ||||
| 8 | 3 | ||||
| Total. |
13 |
4 |
18 |
||
| Total Provincial. |
35 |
||||
| Total Comunidad Autónoma. |
35 |
||||
| Comunitat Valenciana. | |||||
| Castellón/Castelló. | 1 | 10 | 5 | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 5 | ||||
| 4 | 6 | ||||
| 5 | 5 | Servidos por Magistrados. | |||
| Total. |
10 |
5 |
17 |
||
| Total Provincial. |
32 |
||||
| Total Comunidad Autónoma. |
275 |
||||
| Comunidad Autónoma de Galicia. | |||||
| A Coruña. | 1 | 4 | |||
| 2 | 6 | 3 | Servidos por Magistrados. | ||
| 3 | 6 | 3 | Servidos por Magistrados. | ||
| 4 | 16 | 7 | |||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 3 | ||||
| 7 | 2 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 3 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| Total. |
28 |
13 |
22 |
||
| Total Provincial. |
63 |
||||
| Pontevedra. | 1 | 3 | |||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 16 | 7 | Servidos por Magistrados. | ||
| 4 | 5 | 3 | |||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 3 | ||||
| 7 | 3 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | 4 | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 11 | 3 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| Total. |
21 |
10 |
29 |
||
| Total Provincial. |
60 |
||||
| Total Comunidad Autónoma. |
165 |
||||
| Comunidad de Madrid. | |||||
| Madrid. | 1 | 2 | |||
| 2 | 6 | 4 | Servidos por Magistrados. | ||
| 3 | 8 | Servidos por Magistrados. | |||
| 4 | 7 | 5 | Servidos por Magistrados. | ||
| 5 | 7 | 4 | Servidos por Magistrados. | ||
| 6 | 9 | 5 | Servidos por Magistrados. | ||
| 7 | 5 | ||||
| 8 | 4 | ||||
| 9 | 8 | Servidos por Magistrados. | |||
| 10 | 8 | Servidos por Magistrados. | |||
| 11 | 105 | 54 | |||
| 12 | 8 | Servidos por Magistrados. | |||
| 13 | 6 | Servidos por Magistrados. | |||
| 14 | 10 | Servidos por Magistrados. | |||
| 15 | 8 | Servidos por Magistrados. | |||
| 16 | 7 | Servidos por Magistrados. | |||
| 17 | 7 | Servidos por Magistrados. | |||
| 18 | 7 | 6 | Servidos por Magistrados. | ||
| 19 | 6 | Servidos por Magistrados. | |||
| 20 | 8 | Servidos por Magistrados. | |||
| 21 | 4 | ||||
| Total. |
141 |
78 |
99 |
||
| Total Provincial. |
318 |
||||
| Total Comunidad Autónoma. |
318 |
||||
| Comunidad Autónoma del País Vasco. | |||||
| Bizkaia. | 1 | 4 | |||
| 2 | 6 | 3 | Servidos por Magistrados. | ||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | 17 | 11 | |||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 6 | Servidos por Magistrados. | |||
| Total. |
23 |
14 |
16 |
||
| Total Provincial. |
53 |
||||
| Total Comunidad Autónoma. |
100 |
||||
| Total Nacional. |
2516 |
» | |||
«ANEXO XIII
Juzgados de Violencia sobre la Mujer
| Sede | Juzgados exclusivos | Juzgados compatibles | |
|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de Andalucía. | |||
| Almería. | 3 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Berja. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| El Ejido. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Huércal-Overa. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Purchena. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Vélez-Rubio. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Vera. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Total. | 3 | 6 | |
| Cádiz. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Algeciras. | 2 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 3, 5 y 8. | |
| Arcos de la Frontera. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Barbate. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Chiclana de la Frontera. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| El Puerto de Santa María. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Jerez de la Frontera. | 2 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Rota. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Sanlúcar de Barrameda. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Ubrique. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Total. | 5 | 7 | |
| Córdoba. | 2 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 3, 7 y 10. | |
| Aguilar de la Frontera. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Baena. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Montilla. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Montoro. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Peñarroya-Pueblonuevo. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Posadas. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Priego de Córdoba. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Puente Genil. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Total. | 2 | 8 | |
| Granada. | 3 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Almuñécar. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Baza. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Guadix. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Huéscar. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Loja. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
| Motril. | 1 | Ámbito Partido Judicial. | |
