LexTotal

Legislación › Resolución de 14 de enero de 2026, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2026.

ANEXO II

ANEXO II

Restricciones a la circulación de: vehículos de más de 7.500 Kg de MMA, vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales (apartados b.1.1 y b.3.1 de esta resolución)

a) Restricciones en periodos genéricos

Todos los viernes comprendidos entre enero y marzo, y entre el 4 y 18 de diciembre

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
N-230 64,1 Benabarre. 116,1 Santoréns. 17,00-24,00 Frontera Francia.
119,5 Buira. 120,9 Bonansa.
133,6 Ginaste. 149,2 Aneto.

(Excepto los desplazamientos con destino: la residencia habitual del conductor, lugar domiciliación del vehículo o base empresa).

Todos los sábados de los meses de junio, julio y agosto

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-49 0 Camas. 23 Huévar del Aljarafe. 10,00-14,00 Ayamonte
AP-4 13,5 Dos Hermanas. 78 Jerez de la Frontera. 10,00-13,00 Cádiz
N-4 573 Los Palacios y Villafranca. 627 Jerez de la Frontera. 10,00-13,00 Cádiz

Todos los sábados, domingos y festivos (*) de los meses de julio y agosto

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-483 0 Bollullos Par Cd.–enlace A-49. 41,33 Matalascañas. 11,00-22,00 Ambos sentidos.
A-497 0 Huelva. 17,05 Punta Umbría. 11,00-22,00 Ambos sentidos.
A-5056 0 Lepe. 4,8 La Antilla. 11,00-22,00 Ambos sentidos.
A-5076 0 Lepe (N-431). 5,4 La Antilla (A-5056). 11,00-22,00 Ambos sentidos.
A-370 0 Los Gallardos. 12,16 Garrucha. 11,00-22,00 Ambos sentidos.
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 11,00-14,00 Santander.
A-8 169 Laredo. 139,2 Castro-Urdiales. 16,00-22,00 Bilbao.

(*) Festivos de ámbito Nacional o de Comunidad Autónoma afectada por la restricción.

Todos los domingos comprendidos entre enero y marzo, y entre el 6 y 27 de diciembre

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
N-230 149,2 Aneto. 133,6 Ginaste. 13,00-20,00 Benabarre.
120,9 Bonansa. 119,5 Buira.
116,1 Santoréns. 64,1 Benabarre.

Todos los domingos del mes de junio

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-49 76,9 San Juan del Puerto. 0 Camas. 15,00-24,00 Sevilla.
AP-4 78 Jerez de la Frontera. 13,5 Dos Hermanas. 16,00-20,00 Sevilla.
N-4 627 Jerez de la Frontera. 573 Los Palacios y Villafranca. 16,00-20,00 Sevilla.
A-45 142 Málaga. 115 Alto Las Pedrizas. 17,00-24,00 Córdoba.

Todos los domingos y festivos (*) de los meses de julio y agosto

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
AP-4 78 Jerez de la Frontera. 13,5 Dos Hermanas. 16,00-20,00 Sevilla.
N-4 627 Jerez de la Frontera. 573 Los Palacios y Villafranca. 16,00-20,00 Sevilla.
N-230 149,2 Aneto. 133,6 Ginaste. 17,00-22,00 Benabarre.
120,9 Bonansa. 119,5 Buira.
116,1 Santoréns. 64,1 Benabarre.

(*) Festivos de ámbito Nacional o de Comunidad Autónoma afectada por la restricción.

Todos los domingos y festivos (*) comprendidos entre el 28 de junio y el 6 de septiembre

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-1 118,3 Boceguillas. 11,8 Madrid (enlace M-40). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
A-2 107 Mirabueno. 10,8 Madrid (enlace M-40). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
A-3 177 Atalaya del Cañavate. 6,9 Madrid (enlace M-40). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
A-5 75 Maqueda. 11,8 Madrid (enlace M-40). 21,00-24,00 Entrada Madrid.
A-6 123 Arévalo. 110 Adanero. 21,00-23,00 Entrada Madrid.
AP-6 110 Adanero. 60,5 San Rafael. 21,00-23,00 Entrada Madrid.
A-6 22,3 Las Rozas (enlace M-50). 6,8 Madrid. 21,00-23,00 Entrada Madrid.
N-6 110 Adanero. 42,5 Collado Villalba. 21,00-23,00 Entrada Madrid.
AP-51 104,8 Ávila. 81,8 Villacastín (enlace AP-6). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
AP-61 88,55 Segovia. 61,50 San Rafael (enlace AP-6). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
N-110 246 Berrocalejo Aragona. 228 Villacastín (enlace AP-6). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
N-603 74,9 Otero de Herreros. 64 San Rafael (enlace AP-6). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias. 0 Madrid (enlace M-40). 21,00-23,00 Entrada Madrid.
A-45 142 Málaga. 115 Alto Las Pedrizas. 17,00-24,00 Córdoba.
A-49 0 Camas. 50 Bollullos Par del Condado. 15,00-24,00 Ayamonte.
A-49 76,9 San Juan del Puerto. 0 Camas. 15,00-24,00 Sevilla.
N-630 782 El Garrobo. 810 Camas. 10,00-14,00 Ambos sentidos.

(*) Festivos de ámbito Nacional o de Comunidad Autónoma afectada por la restricción.

b) Restricciones por fechas

Miércoles 18 de marzo (San José)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-3 275 Utiel. 352 Valencia. 17,00-21,00 Entrada Valencia.

Viernes 27 y domingo 29 de marzo (Semana Santa)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57,0 Rionegro del Puente (N-525). 00,00-24,00 Ambos sentidos.

Miércoles 1 de abril (Semana Santa)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40). 61,3 San Rafael. 16,00-22,00 Salida Madrid.
AP-6/A-6 61,3 San Rafael. 182 Tordesillas (enlace A-62). 16,00-22,00 A Coruña.
A-1 11,8 Madrid (enlace M-40). 50 Venturada. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-2 18,3 Madrid (enlace M-45). 38,7 Meco. 16,00-22,00 Salida Madrid.
R-2 17,1 Madrid (enlace M-50). 37,5 Meco. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-3 13 Madrid (enlace M-50). 80,4 Tarancón. 13,00-22,00 Ambos sentidos.
R-3 7,3 Madrid (enlace M-50). 29,4 Arganda. 13,00-22,00 Salida Madrid.
A-4 17,3 Madrid (enlace M-50). 120 Madridejos. 13,00-22,00 Salida Madrid.
R-4 0 Madrid (enlace M-50). 52,5 Dosbarrios. 13,00-22,00 Salida Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 106 Talavera de la Reina. 13,00-22,00 Ambos sentidos.
R-5 15 Arroyomolinos (enlaceAP-41). 30,5 Navalcarnero. 13,00-22,00 Salida Madrid.
N-6 42,5 Collado Villalba. 62,5 San Rafael. 16,00-22,00 Salida Madrid.
M-501 4 Madrid (enlace M-50). 59,5 San Martín de Valdeiglesias. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-7 556 Santomera. 575 Torres de Cotillas. 14,00-21,00 Almería.
MU-32 17 Archena. 0 Murcia. 14,00-21,00 Murcia.
MU-33 0 Murcia. 13 Pto. Cadena-Murcia. 14,00-21,00 Cartagena.
A-3 275 Utiel. 352 Valencia. 17,00-21,00 Entrada Valencia.
AP-1 77,2 Miranda de Ebro. 0 Burgos. 17,00-21,00 Burgos.
A-1/N-1 321 Miranda de Ebro. 236 Burgos. 17,00-21,00 Burgos.
A-1/N-1 336 Treviño-Límite con Álava. 329 Treviño-Límite con Álava. 17,00-21,00 Burgos.
N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57,0 Rionegro del Puente (N-525). 15,00-24,00 Ambos sentidos.
A-62 113 Cabezón de Pisuerga. 151 Tordesillas. 16,00-23,00 Frontera Portugal.
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 17,00-21,00 Santander.

Jueves 2 de abril (Semana Santa)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40). 61,3 San Rafael. 07,00-15,00 Salida Madrid.
AP-6/A-6 61,3 San Rafael. 182 Tordesillas (enlace A-62). 07,00-15,00 A Coruña.
A-1 11,8 Madrid (enlace M-40). 50 Venturada. 07,00-15,00 Salida Madrid.
A-2 18,3 Madrid (enlace M-45). 38,7 Meco. 07,00-15,00 Salida Madrid.
R-2 17,1 Madrid (enlace M-50). 37,5 Meco. 07,00-15,00 Salida Madrid.
A-3 13 Madrid (enlace M-50). 80,4 Tarancón. 07,00-15,00 Ambos sentidos.
R-3 7,3 Madrid (enlace M-50). 29,4 Arganda. 07,00-15,00 Salida Madrid.
A-4 17,3 Madrid (enlace M-50). 120 Madridejos. 07,00-15,00 Salida Madrid.
R-4 0 Madrid (enlace M-50). 52,5 Dosbarrios. 07,00-15,00 Salida Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 106 Talavera de la Reina. 07,00-15,00 Ambos sentidos.
R-5 15 Arroyomolinos (enlaceAP-41). 30,5 Navalcarnero. 07,00-15,00 Salida Madrid.
N-6 42,5 Collado Villalba. 62,5 San Rafael. 07,00-15,00 Salida Madrid.
M-501 4 Madrid (enlace M-50). 59,5 San Martín de Valdeiglesias. 07,00-15,00 Salida Madrid.
AP-1 77,2 Miranda de Ebro. 0 Burgos. 10,00-15,00 Burgos.
A-1/N-1 321 Miranda de Ebro. 236 Burgos. 10,00-15,00 Burgos.
A-1/N-1 336 Treviño-Límite con Álava. 329 Treviño-Límite con Álava. 10,00-15,00 Burgos.
N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57,0 Rionegro del Puente (N-525). 00,00-24,00 Ambos sentidos.
A-62 113 Cabezón de Pisuerga. 151 Tordesillas. 08,00-14,00 Frontera Portugal.
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 10,00-15,00 Santander.
A-3 275 Utiel. 352 Valencia. 10,00-15,00 Entrada Valencia.
N-230 64,1 Benabarre. 116,1 Santoréns. 17,00-24,00 Frontera Francia.
119,5 Buira. 120,9 Bonansa.
133,6 Ginaste. 149,2 Aneto.

Viernes 3 de abril (Semana Santa)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
N-230 64,1 Benabarre. 116,1 Santoréns. 08,00-13,00 Frontera Francia.
119,5 Buira. 120,9 Bonansa.
133,6 Ginaste. 149,2 Aneto.

Domingo 5 de abril (Semana Santa)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-1 118,3 Boceguillas. 11,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-2 107 Mirabueno. 10,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-3 177 Atalaya del Cañavate. 6,9 Madrid (enlace M-40). 13,00-23,00 Entrada Madrid.
A-3 25 Arganda (salida 25). 177 Atalaya del Cañavate. 13,00-23,00 Salida Madrid.
A-4 122 Madridejos. 6,7 Madrid (enlace M-40). 13,00-23,00 Entrada Madrid.
A-5 126 Talavera de la Reina. 11,8 Madrid (enlace M-40). 13,00-24,00 Entrada Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 126 Talavera de la Reina. 13,00-24,00 Salida Madrid.
A-6 269 Benavente (A-66/A-52). 123 Arévalo. 13,00-24,00 Entrada Madrid.
A-6 123 Arévalo. 110 Adanero. 13,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-6 110 Adanero. 60,5 San Rafael. 13,00-24,00 Entrada Madrid.
A-6 22,3 Las Rozas (enlace M-50). 6,8 Madrid. 13,00-24,00 Entrada Madrid.
N-6 110 Adanero. 42,5 Collado Villalba. 13,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-51 104,8 Ávila. 81,8 Villacastín (enlace AP-6). 13,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-61 88,55 Segovia. 61,50 San Rafael (enlace AP-6). 13,00-24,00 Entrada Madrid.
N-110 246 Berrocalejo Aragona. 228 Villacastín (enlace AP-6). 13,00-23,00 Entrada Madrid.
N-603 74,9 Otero de Herreros. 64 San Rafael (enlace AP-6). 13,00-23,00 Entrada Madrid.
M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias. 0 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-62 155 Tordesillas (enlace A-6). 125 Valladolid. 16,00-23,00 Burgos.
N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57,0 Rionegro del Puente (N-525). 00,00-24,00 Ambos sentidos.
A-31 80 Albacete. 0 Atalaya del Cañavate. 11,00-24,00 Atalaya Cañavate.
A-31 0 Atalaya del Cañavate. 80 Albacete. 14,00-22,00 Albacete.
AP-36 147 La Roda. 0 Ocaña. 11,00-24,00 Ocaña.
N-301 210 La Roda. 61 Ocaña. 11,00-24,00 Ocaña.
A-3 352 Valencia. 292 Requena. 11,00-24,00 Salida Valencia.
A-4 323 Andújar. 230 Almuradiel. 09,00-22,00 Sentido Madrid.
A-4 230 Almuradiel. 300 Bailén. 09,00-22,00 Sentido Sevilla.
A-44 36 Jaén. 0 Bailén. 09,00-22,00 Sentido Bailén.
A-49 0 Camas. 50 Bollullos Par del Condado. 12,00-21,00 Ayamonte.
A-49 76,9 San Juan del Puerto. 0 Camas. 12,00-21,00 Sevilla.
AP-4 78 Jerez de la Frontera. 13,5 Dos Hermanas.

10,00-13,00

16,00-20,00

Sevilla.
N-4 627 Jerez de la Frontera. 573 Los Palacios y Villafranca.

10,00-13,00

16,00-20,00

Sevilla.

Lunes 6 de abril (Semana Santa)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
AP-1 0 Burgos. 77,2 Miranda de Ebro. 10,00-22,00 Irún.
A-1/N-1 157,5 Aranda de Duero. 321,45 Miranda de Ebro. 10,00-22,00 Irún.
A-1/N-1 329,4 Treviño- Límite con Álava. 336,2 Treviño, Límite con Álava. 10,00-22,00 Irún.
A-62 155 Tordesillas. 7,6 Burgos. 10,00-24,00 Burgos.
BU-30 12 Burgos. 0 Burgos. 10,00-22,00 Irún.
A-231 107,3 Osorno (enlace A-67/ N-120). 157,1 Burgos. 10,00-22,00 Burgos.
N-120 174,6 Osorno (enlace A-67/ A-231). 120 Burgos. 10,00-22,00 Burgos.
A-3 275 Utiel. 352 Valencia. 13,00-22,00 Entrada Valencia.
A-3 177 Atalaya del Cañavate. 15 Madrid (enlace M-50). 11,00-15,00 Entrada Madrid.
A-31 80 Albacete. 0 Atalaya del Cañavate. 11,00-15,00 Atalaya Cañavate.
A-7 582 Alcantarilla. 566 Murcia. 08,00-21,00 Valencia.
A-30 158,5 Murcia/RM-19. 151 Pto. Cadena-Murcia. 08,00-21,00 Albacete.
MU-33 13 Murcia. 0 Murcia. 08,00-21,00 Alicante.
A-5 75 Maqueda. 16,3 Madrid (enlace M-50). 11,00-15,00 Entrada Madrid.
A-4 122 Madridejos. 17,1 Madrid (enlace M-50). 11,00-17,00 Entrada Madrid.
A-4 323 Andújar. 230 Almuradiel. 09,00-20,00 Sentido Madrid.
A-4 230 Almuradiel. 300 Bailén. 09,00-20,00 Sentido Sevilla.
A-44 36 Jaén. 0 Bailén. 09,00-20,00 Sentido Bailén.
A-8 169 Laredo. 139,2 Castro-Urdiales. 16,00-21,00 Bilbao.
Z-40 28 Zaragoza. 32 Zaragoza. 14,00-20,00 Sentido creciente (A-2).
N-230 149,2 Aneto. 133,6 Ginaste. 13,00-20,00 Benabarre.
120,9 Bonansa. 119,5 Buira.
116,1 Santoréns. 64,1 Benabarre.

Viernes 24 de abril (Romería Virgen de la Cabeza)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6178/CR-500 0 Sant. Ntra. Sra. Cabeza. 34,306 Minas Diógenes (Ciudad Real). 15,00-24,00 Ambos sentidos.
A-6177 0 Andújar (Jaén). 32,370 Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. 15,00-24,00 Ambos sentidos.

Sábado 25, domingo 26 de abril (Romería Virgen de la Cabeza/Campeonato motociclismo Jerez)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6178/CR-500 0 Santuario Ntra. Sra. Cabeza. 34,306 Minas Diógenes (Ciudad Real). 00,00-24,00 Ambos sentidos.
A-6177 0 Andújar (Jaén). 32,370 Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. 00,00-24,00 Ambos sentidos.
A-382 0 Enlace con AP-4. 15 Jédula. 08,00-18,00 Ambos sentidos.

Lunes 27 de abril (Romería Virgen de la Cabeza)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6178/CR-500 0 Santuario Ntra. Sra. Cabeza. 34,306 Minas Diógenes (Ciudad Real). 00,00-24,00 Ambos sentidos.
A-6177 0 Andújar (Jaén). 32,370 Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. 00,00-24,00 Ambos sentidos.

Jueves 30 de abril (festividad 1.º de Mayo)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40). 61,3 San Rafael. 16,00-22,00 Salida Madrid.
AP-6/A-6 61,3 San Rafael. 182 Tordesillas (enlace A-62). 16,00-22,00 A Coruña.
A-1 11,8 Madrid (enlace M-40). 50 Venturada. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-2 18,3 Madrid (enlace M-45). 38,7 Meco. 16,00-22,00 Salida Madrid.
R-2 17,1 Madrid (enlace M-50). 37,5 Meco. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-3 13 Madrid (enlace M-50). 80,4 Tarancón. 13,00-22,00 Ambos sentidos.
R-3 7,3 Madrid (enlace M-50). 29,4 Arganda. 13,00-22,00 Salida Madrid.
A-4 17,3 Madrid (enlace M-50). 62 Ocaña. 13,00-22,00 Salida Madrid.
R-4 0 Madrid (enlace M-50). 52,5 Dosbarrios. 13,00-22,00 Salida Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 106 Talavera de la Reina. 13,00-24,00 Ambos sentidos.
R-5 15 Arroyomolinos (enlace AP-41). 30,5 Navalcarnero. 13,00-24,00 Salida Madrid.
N-6 42,5 Collado Villalba. 62,5 San Rafael. 16,00-22,00 Salida Madrid.
M-501 4 Madrid (enlace M-50). 59,5 San Martín de Valdeiglesias. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-62 113 Cabezón de Pisuerga. 151 Tordesillas. 15,00-23,00 Frontera Portugal.
N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57,0 Rionegro del Puente (N-525). 15,00-24,00 Ambos sentidos.
A-3 275 Utiel. 352 Valencia. 17,00-22,00 Entrada Valencia.
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 17,00-21,00 Santander.

Viernes 1 de mayo (festividad 1.º de Mayo)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40). 61,3 San Rafael. 08,00-15,00 Salida Madrid.
AP-6/A-6 61,3 San Rafael. 182 Tordesillas (enlace A-62). 08,00-15,00 A Coruña.
A-62 113 Cabezón de Pisuerga. 151 Tordesillas. 08,00-15,00 frontera Portugal.
A-1 11,8 Madrid (enlace M-40). 50 Venturada. 08,00-15,00 Salida Madrid.
A-2 18,3 Madrid (enlace M-45). 38,7 Meco. 08,00-15,00 Salida Madrid.
R-2 17,1 Madrid (enlace M-50). 37,5 Meco. 08,00-15,00 Salida Madrid.
A-3 13 Madrid (enlace M-50). 80,4 Tarancón. 07,00-15,00 Ambos sentidos.
R-3 7,3 Madrid (enlace M-50). 29,4 Arganda. 07,00-15,00 Salida Madrid.
A-4 17,3 Madrid (enlace M-50). 62 Ocaña. 07,00-15,00 Salida Madrid.
R-4 0 Madrid (enlace M-50). 52,5 Dosbarrios. 07,00-15,00 Salida Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 106 Talavera de la Reina. 07,00-15,00 Ambos sentidos.
R-5 15 Arroyomolinos (enlace AP-41). 30,5 Navalcarnero. 07,00-15,00 Salida Madrid.
N-6 42,5 Collado Villalba. 62,5 San Rafael. 08,00-15,00 Salida Madrid.
M-501 4 Madrid (enlace M-50). 59,5 San Martín de Valdeiglesias. 08,00-15,00 Salida Madrid.
A-3 275 Utiel. 352 Valencia. 10,00-15,00 Entrada Valencia.

Domingo 3 de mayo (festividad 1.º de Mayo)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-1 118,3 Boceguillas. 11,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-2 107 Mirabueno. 10,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-3 177 Atalaya del Cañavate. 6,9 Madrid (enlace M-40). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-3 25 Arganda (salida 25). 80,4 Tarancón. 16,00-24,00 Salida Madrid.
A-4 122 Madridejos. 6,7 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-5 126 Talavera de la Reina. 11,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 126 Talavera de la Reina. 16,00-24,00 Salida Madrid.
A-6 184 Tordesillas (enlace A-62). 123 Arévalo (Ávila). 16,00-23,00 Madrid.
A-6 123 Arévalo. 110 Adanero. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-6 110 Adanero. 60,5 San Rafael. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-62 155 Tordesillas (enlace A-6). 125 Valladolid. 16,00-23,00 Burgos.
A-6 22,3 Las Rozas (enlace M-50). 6,8 Madrid. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
N-6 110 Adanero. 42,5 Collado Villalba. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-51 104,8 Ávila. 81,8 Villacastín (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-61 88,55 Segovia. 61,50 San Rafael (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
N-110 246 Berrocalejo Aragona. 228 Villacastín (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
N-603 74,9 Otero de Herreros. 64 San Rafael (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias. 0 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57,0 Rionegro del Puente (N-525). 00,00-24,00 Ambos sentidos.
A-8 169 Laredo. 139,2 Castro-Urdiales. 16,00-21,00 Bilbao.
A-3 352 Valencia. 292 Requena. 13,00-22,00 Salida Valencia.
A-4 323 Andújar. 230 Almuradiel. 09,00-22,00 Sentido Madrid.
A-4 230 Almuradiel. 300 Bailén. 09,00-22,00 Sentido Sevilla.
A-44 36 Jaén. 0 Bailén. 09,00-22,00 Sentido Bailén.
A-49 76,9 San Juan del Puerto. 0 Camas. 15,00-24,00 Sevilla.
AP-4 78 Jerez de la Frontera. 13,5 Dos Hermanas. 16,00-20,00 Sevilla.
N-4 627 Jerez de la Frontera. 573 Los Palacios y Villafranca. 16,00-20,00 Sevilla.

Domingo 17 de mayo (festividad zona Centro)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-1 118,3 Boceguillas. 11,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-3 177 Atalaya del Cañavate. 6,9 Madrid (enlace M-40). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-3 25 Arganda (salida 25). 80,4 Tarancón. 16,00-24,00 Salida Madrid.
A-4 122 Madridejos. 6,7 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-5 126 Talavera de la Reina. 11,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 126 Talavera de la Reina. 16,00-24,00 Salida Madrid.

Del miércoles 20 al martes 26 de mayo (Romería El Rocío –zona Andalucía Suroeste–)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-483 14 Almonte Sur (A-474). 27 Almonte (El Rocío). 09,00-22,00 Ambos sentidos.

Jueves 4 de junio (festividad Corpus-zona Andalucía)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-49 0 Camas. 23 Huévar del Aljarafe. 10,00-14,00 Ayamonte.
AP-4 13,5 Dos Hermanas. 78 Jerez de la Frontera. 10,00-13,00 Cádiz.
N-4 573 Los Palacios y Villafranca. 627 Jerez de la Frontera. 10,00-13,00 Cádiz.

Sábado 20 de junio (Pruebas Ciclodeportivas Quebrantahuesos-Treparriscos)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
N-330 622,3 Sabiñánigo. 675,2 Frontera Francia. 06,00-21,00 Ambos sentidos.
A-23 403,3 Sabiñánigo. 424 Jaca. 06,00-21,00 Ambos sentidos.
N-260 464 Fiscal. 487,1 Sabiñánigo. 06,00-21,00 Ambos sentidos.
N-260A 464 Fiscal. 517,8 Sabiñánigo. 06,00-21,00 Ambos sentidos.
A-136 0 Biescas. 27,1 frontera Francia. 06,00-21,00 Ambos sentidos.

Viernes 26 de junio (festividad País Vasco)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 17,00-21,00 Santander.

Sábado 27 de junio (festividad País Vasco)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 11,00 -14,00 Santander.

Viernes 24 de julio (festividad de Santiago)

Ctra. Inicio Final   Sentido
P.K. Población P.K. Población Duración
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 17,00-21,00 Santander.
A-54 67 Arzúa. 93 Santiago. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
SC-11 0 Santiago (acceso AP-9). 2,1 Santiago. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
N-547 48 Melide. 68 Arzúa. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
SC-20 0 Circunvalación Santiago. 10,5 Milladoiro. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
AC-841 0 Santiago. 15 Pontevea. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
AC-543 0 Santiago. 14 Brión. 14,00-24,00 Ambos sentidos.

Sábado 25 de julio (festividad de Santiago/Festival Monegros Desert)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-54 67 Arzúa. 93 Santiago. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
SC-11 0 Santiago (acceso AP-9). 2,1 Santiago. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
N-547 48 Melide. 68 Arzúa. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
SC-20 0 Circunvalación Santiago. 10,5 Milladoiro. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
AC-841 0 Santiago. 15 Pontevea. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
AC-543 0 Santiago. 14 Brión. 14,00-24,00 Ambos sentidos.
N-2 394,5 Peñalba. 431 Fraga. 08,00-24,00 Ambos sentidos.

Domingo 26 de julio (Festival Monegros Desert)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
N-2 394,5 Peñalba. 431 Fraga. 00,00-20,00 Ambos sentidos.

Jueves 30 de julio (1.º de agosto)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-8 139,2 Castro-Urdiales. 169 Laredo. 17,00-21,00 Santander.

Viernes 31 de julio (1.º de agosto)

Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40). 61,3 San Rafael. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-1 11,8 Madrid (enlace M-40). 50 Venturada. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-2 18,3 Madrid (enlace M-45). 38,7 Meco. 16,00-22,00 Salida Madrid.
R-2 17,1 Madrid (enlace M-50). 37,5 Meco. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-3 13 Madrid (enlace M-50). 80,4 Tarancón. 16,00-22,00 Salida Madrid.
R-3 7,3 Madrid (enlace M-50). 29,4 Arganda. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-4 17,3 Madrid (enlace M-50). 62 Ocaña. 16,00-22,00 Salida Madrid.
R-4 0 Madrid (enlace M-50). 52,5 Dos Barrios. 16,00-22,00 Salida Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 106 Talavera de la Reina. 16,00-22,00 Ambos sentidos.
